TMs
TM-Nummer | Attacke | Fundort |
---|---|---|
TM01 | Power-Punch | Anemonia City Arena |
TM02 | Drachenklaue | Route 27 |
TM03 | Aquawelle | Azuria City Arena |
TM04 | Gedankengut | Kampfzone |
TM05 | Brüller | Route 32 |
TM06 | Toxin | Kampfzone |
TM07 | Hagelsturm | Mahagonia City Arena |
TM08 | Protzer | Kampfzone |
TM09 | Kugelsaat | Route 32 |
TM10 | Kraftreserve | See des Zorns |
TM11 | Sonnentag | Radioturm Dukatia City |
TM12 | Verhöhner | Turmruine; Kaufhaus Prismania City |
TM13 | Eisstrahl | Seeschauminseln, Dukatia City für 10.000 Münzen |
TM14 | Blizzard | Kaufhaus Dukatia City |
TM15 | Hyperstrahl | Kaufhaus Dukatia City |
TM16 | Lichtschild | Kaufhaus Dukatia City |
TM17 | Schutzschild | Kaufhaus Dukatia City |
TM18 | Regentanz | Flegmon-Brunnen |
TM19 | Gigasauger | Prismania City Arena |
TM20 | Bodyguard | Kaufhaus Prismania City |
TM21 | Frustration | Kaufhaus Prismania City |
TM22 | Solarstrahl | Kaufhaus Dukatia City |
TM23 | Eisenschweif | Oliviana City Arena |
TM24 | Donnerblitz | Azuria-Höhle, Dukatia City für 10.000 Münzen |
TM25 | Donner | Kaufhaus Dukatia City |
TM26 | Erdbeben | Kampfzone |
TM27 | Rückkehr | Kaufhaus Prismania City |
TM28 | Schaufler | Kaufhaus Prismania City |
TM29 | Psychokinese | Saffronia City |
TM30 | Spukball | Teak City Arena; Kampfzone |
TM31 | Durchbruch | Kampfzone |
TM32 | Doppelteam | Prismania City; Spielhalle (4000 Münzen) |
TM33 | Reflektor | Kaufhaus Dukatia City |
TM34 | Schockwelle | Orania City Arena |
TM35 | Flammenwurf | Silberberg, Dukatia City für 10.000 Münzen |
TM36 | Matschbombe | Kampfzone |
TM37 | Sandsturm | Route 27 |
TM38 | Feuersturm | Kaufhaus Dukatia City |
TM39 | Felsgrab | Einheitshöhle |
TM40 | Aero-Ass | Kesselberg; Kampfzone |
TM41 | Folterknecht | Route 8; Kaufhaus Prismania City |
TM42 | Fassade | Dukatia City, Lotterie (freitags) |
TM43 | Geheimpower | See des Zorns |
TM44 | Erholung | Dukatia City, Spielhalle (6000 Münzen) |
TM45 | Anziehung | Dukatia City Arena; Kampfzone |
TM46 | Raub | Rocket-Versteck Mahagonia City |
TM47 | Stahlflügel | Route 28 |
TM48 | Wertewechsel | Saffronia City Arena |
TM49 | Übernahme | Rocket-Versteck Mahagonia City |
TM50 | Hitzekoller | Zinnoberinsel Arena |
TM51 | Ruheort | Viola City Arena |
TM52 | Fokusstoß | Kaufhaus Dukatia City |
TM53 | Energieball | Kampfzone |
TM54 | Trugschlag | Dunkelhöhle; Kaufhaus Dukatia City |
TM55 | Lake | Kaufhaus Prismania City |
TM56 | Schleuder | Felstunnel |
TM57 | Ladestrahl | Oliviana City |
TM58 | Ausdauer | Prismania City; Spielhalle (2000 Münzen) |
TM59 | Drachenpuls | Ebenholz City Arena; Kampfzone |
TM60 | Ableithieb | Route 39 |
TM61 | Irrlicht | Kampfzone |
TM62 | Silberhauch | Route 6 |
TM63 | Itemsperre | Route 34 |
TM64 | Explosion | Untergrund Passage (Route 5-6) |
TM65 | Dunkelklaue | Route 42 |
TM66 | Gegenstoss | Route 35 |
TM67 | Aufbereitung | Route 35; Prismania City |
TM68 | Gigastoss | Prismania City; Spielhalle (15000 Münzen) |
TM69 | Steinpolitur | Route 10 |
TM70 | Blitz | Knofensa-Turm; Kaufhaus Dukatia City |
TM71 | Steinkante | Kampfzone |
TM72 | Lawine | Eispfad; Kaufhaus Prismania City |
TM73 | Donnerwelle | Kampfzone |
TM74 | Gyroball | Prismania City; Spielhalle (10000 Münzen) |
TM75 | Schwerttanz | Dukatia City; Spielhalle (4000 Münzen) |
TM76 | Tarnsteine | Silberberg; Kaufhaus Prismania City |
TM77 | Psycho-Plus | Vertania-Wald |
TM78 | Liebreiz | Spielhalle Dukatia City; Kaufhaus Prismania City |
TM79 | Finsteraura | Kaufhaus Prismania City |
TM80 | Steinhagel | Marmoria City Arena |
TM81 | Kreuzschere | Kampfzone |
TM82 | Schlafrede | Rocket-Versteck Dukatia City |
TM83 | Beerenkräfte | Kaufhaus Dukatia City |
TM84 | Gifthieb | Fuchsania City Arena |
TM85 | Traumfresser | Vertania City |
TM86 | Strauchler | Route 11 |
TM87 | Angeberei | Leuchtturm (2. Etage); Kaufhaus Prismania City |
TM88 | Pflücker | Route 40 |
TM89 | Kehrtwende | Azalea City Arena |
TM90 | Delegator | Dukatia City; Spielhalle (2000 Münzen) |
TM91 | Lichtkanone | Route 9 |
TM92 | Bizarroraum | Vertania City Arena |
VMs
VM-Nummer | Attacke | Wirkung außerhalb eines Kampfes | Fundort |
---|---|---|---|
VM01 | Zerschneider | Zerschneidet kleine Bäume, die den Weg versperren. | Steineichenwald (Nachdem du die beiden Habitak zurückgebracht hast). |
VM02 | Fliegen | Bereits besuchte Orte können angeflogen werden. | Anemonia City (Nach dem Sieg in der Arena). |
VM03 | Surfer | Ermöglicht das Überqueren von Gewässern. | Teak City (Im Haus der Kimono-Girls, nachdem du den Rocket-Rüpel besiegt hast). |
VM04 | Stärke | Große Felsen können bewegt werden. | Beim ersten Betreten von Route 42 erhältst du sie von einem Wanderer. |
VM05 | Whirlpool | Ermöglicht das Überqueren von Strudeln. | In Mahagonia City von Siegfried, nachdem ihr dort Team Rocket vertrieben habt. |
VM06 | Zertrümmerer | Zertrümmert kleine Felsen. | Westlich von Viola City. |
VM07 | Kaskade | Ermöglicht das Erklimmen von Wasserfällen. | Eispfad. |
VM08 | Kraxler | Ermöglicht das Erklimmen von steilen Felswänden. | Geschenk von Professor Eich, nachdem du alle 16 Orden erhalten hast. |