Bezüglich der Technischen Maschinen und Versteckten Maschinen hat sich mit der neuen Edition keine große Änderung ergeben. Die Attacken sind die gleichen, allerdings könnte es sein, dass du diese an einem anderem Ort finden kannst, als du es aus Diamant oder Perle kennst.
Die folgende Übersicht soll dir helfen, deine gesuchte TM schnell zu finden, aber beachte, dass eine TM nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen ist und du von mancher TM kein 2. Exemplar bekommen kannst.
Tipp: Wenn du die Nummer der TM kennst, die du suchst, kannst du auch "Strg+F" drücken und in das Feld einfach die Nummer der TM eingeben, die du suchst.
Nummer | Attacke | Fundort |
---|---|---|
#1 | Power Punch | Erzelingen Tor |
#2 | Drachenklaue | Kraterberg |
#3 | Aquawelle | Verwüsteter Pfad |
#4 | Gedankengut | Für 48 BP |
#5 | Brüller | Route 213 |
#6 | Toxin | Für 32 BP |
#7 | Hagelsturm | Route 217 |
#8 | Protzer | Für 48 BP |
#9 | Kugelsaat | Route 204 |
#10 | Kraftreserve | Schleiede, 6000 Münzen |
#11 | Sonnentag | Route 212 |
#12 | Verhöhner | Route 211 |
#13 | Eisstrahl | Route 216 |
#14 | Blizzard | Kaufhaus in Schleiede (5500) |
#15 | Hyperstrahl | Kaufhaus in Schleiede (7500) |
#16 | Lichtschild | Kaufhaus in Schleiede (2000) |
#17 | Schutzschild | Kaufhaus in Schleiede (2000) |
#18 | Regentanz | Route 213 |
#19 | Gigasauger | Route 209 |
#20 | Bodyguard | Kaufhaus in Schleiede (2000) |
#21 | Frustration | Team Galaktik Warenhaus (Schleiede), 8000 Münzen |
#22 | Solarstrahl | Kaufhaus in Schleiede (3000) |
#23 | Eisenschweif | Eiseninsel |
#24 | Donnerblitz | Nördlich das Windkraftwerkes (Surfer), 10000 Münzen |
#25 | Donner | Kaufhaus in Schleiede (5500) |
#26 | Erdbeben | Bizzare Höhle (Geheimeingang), für 80 BP |
#27 | Rückkehr | Verlorener Turm, 8000 Münzen, Professor Eibe |
#28 | Schaufler | Route 214 |
#29 | Psychokinese | Round 211, 10000 Münzen |
#30 | Spukball | Route 210, für 64 BP |
#31 | Durchbruch | für 40 BP |
#32 | Doppelteam | 4000 Münzen |
#33 | Reflektor | Kaufhaus in Schleiede (2000) |
#34 | Schockwelle | Route 215 |
#35 | Flammenwurf | 10000 Münzen, Feuriohütte |
#36 | Matschbombe | Team Galaktik Warenhaus, für 80 BP |
#37 | Sandsturm | Route 228 |
#38 | Feuersturm | See der Wahrheit, Kaufhaus in Schleiede (5500) |
#39 | Felsgrab | Deserted Escape Path |
#40 | Aero Ass | Route 213, für 40 BP |
#41 | Folterknecht | Siegesstraße |
#42 | Fassade | Trostu |
#43 | Geheimpower | Platz der Treue |
#44 | Erhohlung | 6000 Münzen |
#45 | Anziehung | 6000 Münzen |
#46 | Raub | Ewigenau |
#47 | Stahlflügel | Route 209 |
#48 | Wertewechsel | Fleetburg |
#49 | Übernahme | Team Galaktik Warenhaus |
#50 | Hitzekoller | Kahlberg |
#51 | Ruheort | Route 210 |
#52 | Fokusstoss | Kaufhaus in Schleiede (5500) |
#53 | Energieball | Für 64 BP |
#54 | Trugschlag | Kaufhaus in Schleiede (2000) |
#55 | Lake | Weideburg Arena |
#56 | Schleuder | Route 222 |
#57 | Ladestrahl | Sonnewik Arena |
#58 | Ausdauer | 2000 Münzen |
#59 | Drachenpuls | Siegesstraße, für 80 BP |
#60 | Ableithieb | Schleiede Arena |
#61 | Irrlicht | Für 32 BP |
#62 | Silberhauch | Route 212 |
#63 | Itemsperre | Schleiede |
#64 | Explosion | Glücksspielpreis in Schleiede |
#65 | Dunkelklaue | Herzhofen Arena |
#66 | Gegenstoss | Route 215 |
#67 | Aufbereitung | Villa im Ewigwald |
#68 | Gigastoss | 20000 Münzen |
#69 | Steinpolitur | Kraterberg |
#70 | Blitz | Kaufhaus in Schleiede (1000) |
#71 | Steinkante | Für 80 BP |
#72 | Lawine | Blizzach Arena |
#73 | Donnerwelle | Für 32 BP |
#74 | Gyroball | 15000 Münzen |
#75 | Schwerttanz | 4000 Münzen |
#76 | Tarnsteine | Erzelingen Arena |
#77 | Psycho-Plus | Route 211 |
#78 | Liebreiz | Siegesstraße; Route 204 mithilfe von Zerschneider |
#79 | Finsteraura | Siegesstraße |
#80 | Steinhagel | Kraterberg |
#81 | Kreuzschere | Für 64 BP |
#82 | Schlafrede | Ewigwald |
#83 | Beerenkräfte | Kaufhaus in Schleiede (2000) |
#84 | Gifthieb | Route 212 |
#85 | Traumfresser | See der Kühnheit |
#86 | Strauchler | Ewigenau Arena |
#87 | Angeberei | Pokemon Mansion |
#88 | Pflücker | Flori |
#89 | Kehrtwende | 6000 Münzen |
#90 | Delegator | 2000 Münzen |
#91 | Lichtkanone | Fleetburg Arena |
#92 | Bizarroraum | Route 213 |
Erklärungen zu den Fundorten:
80 BP bedeutet, dass du 80 Punkte aus der neuen Kampfzone in Pokemon Platin benötigst, um dir diese TM zu ertauschen.
Die Zahl in Klammern ist die Anzahl bedeutet, dass du soviele Pokedollar für diese TM bezahlen musst.
Versteckte Maschinen sind für den Spielablauf unbedingt notwendig, und deshalb solltest du darauf achten, dass du über alle VM's verfügst, ansonsten kann es dir passieren, dass du im Spiel stecken bleibst und nicht weiterkommst. Damit das nicht passiert, kannst du hier die Fundorte und die Wirkung der VM's nachlesen.
Beachte, für manche VM's gelten besondere Einschränkungen, weshalb du sie nicht unbedingt sofort verwenden kannst, aber wenn du genügend Orden der Arenen hast, dann kannst du auch bald jede VM verwenden. Anders als die TM, kannst du eine VM mehrfach nutzen.
Nummer | Attacke | Beschreibung | Fundort |
---|---|---|---|
#1 | Zerschneider | Damit kannst du kleinere Büsche zerschneiden, die dir im Weg stehen | Ewignau von Cynthia |
#2 | Fliegen | Kann dich zu jedem bereits besuchtem Pokemoncenter bringen | Team Galaktik Warenhaus |
#3 | Surfer | Ermöglicht dir, dich über Wasser zu bewegen | Schrein v. Elyses |
#4 | Stärke | Damit kannst du Felsen bewegen | Urs auf der Eiseninsel |
#5 | Auflockern | Damit kannst du den Nebel entfernen, um eine klare Sicht zu erhalten | Trostu Ruinen* |
#6 | Zertrümmerer | Zertrümmere Felsen, die dir im Weg sind | Erzelingen Tor |
#7 | Kaskade | Damit kannst du Wasserfälle emporklettern | Jasmin in Sonnewik, nachdem du Volkner besiegt hast |
#8 | Kraxler | Ermöglicht dir, felsige Bergabhänge zu besteigen | Route 217, im Schnee |