Der IQ Wert bestimmt unter anderem die Stärke der Attacken Rückkehr und Frustration. Je höher der IQ Wert ist, desto stärker wird die Attacke Rückkehr. Je niedriger der IQ Wert ist, desto stärker wird die Attacke Frustration.
Der IQ Wert wird erhöht, indem du dem Pokémon Gummibonbons gibst. Gummibonbons findest du in fast jedem Dungeon. Sie gelten auch als Nahrung und füllen daher zusätzlich noch den Magen.
Sowohl du als auch deine Teampartner erlernen neue Fähigkeiten, sobald sie einen ausreichend hohen IQ erreicht haben. Bei den Partnern ist das meist nützlich - du selbst kannst mit diesen Fähigkeiten zu Beginn wenig anfangen, weil du dein eigenes Pokémon selbst steuern kannst. Nur die IQ-Fähigkeiten, die du mit sehr hohem IQ erlernst, sind für dich als Anführerpokémon hilfreich. Zum Beispiel die Fähigkeit Terrainbezwinger
, welche es ermöglicht, über Wasser, Lava und Wolken zu laufen.
Bei Teampartnern ist vor allem die IQ-Fähigkeit Attacken-Nutzer
nützlich. Sobald diese gelernt ist, setzt das Pokémon nur noch gelernte Attacken (anstatt der schwachen Standard-Attacke) ein.
Sterne
Der IQ Wert wird im Spiel mit Sternen dargestellt. Hier eine Tabelle, die angibt wie hoch der IQ jeweils ist.
Sterne | IQ |
1 | 0 (oder höher) |
2 | 10 |
3 | 50 |
4 | 100 |
5 | 150 |
6 | 200 |
7 | 300 |
8 | 400 |
9 | 500 |
10 | 600 |
11 | 700 |
MAX | 990 |
IQ anheben
Mit Gummibonbons kann der IQ gesteigert werden. Die Steigerung ist von der Gummibonbonart und dem Element des Pokémons abhängig, welches das Gummibonbon bekommt. Wenn ein Pokémon einen Dualtyp hat, werden die IQ Steigerungen erst für jedes Element einzeln genommen und dann addiert. Um wie viel Punkte der IQ steigt, ist in folgender Liste veranschaulicht. Außerdem steigt der Hunger, wenn man die Gummis in einem Dungeon vergibt, auch so stark, wie der IQ steigt.Wei | Rot | Bla | Flo | Gel | Kla | Ora | Ros | Bra | Azu | Gol | Grü | Gra | Lil | Roy | Sch | Sil | |
Normal | 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 25 |
Feuer | 25 | 60 | 30 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 |
Wasser | 25 | 20 | 60 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
Pflanze | 25 | 30 | 20 | 60 | 20 | 30 | 25 | 30 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Elektro | 25 | 25 | 25 | 25 | 60 | 25 | 25 | 25 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Eis | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 60 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Kampf | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 60 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 |
Gift | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Boden | 25 | 25 | 30 | 30 | 5 | 30 | 25 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Flug | 25 | 25 | 25 | 20 | 30 | 30 | 20 | 25 | 5 | 60 | 25 | 20 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Psycho | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 60 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 |
Käfer | 25 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Gestein | 20 | 20 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 20 | 30 | 20 | 25 | 25 | 60 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Geist | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 20 | 25 | 25 | 30 | 20 | 25 | 60 | 25 | 30 | 25 |
Drache | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 60 | 25 | 25 |
Unlicht | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 5 | 30 | 25 | 20 | 25 | 60 | 25 |
Stahl | 20 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 5 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
Entwicklung
Einige Pokémon können sich nur entwickeln, wenn ihr IQ einen vorgegeben Wert erreicht hat. Hier eine Liste, welche Pokémon dies betrifft. Nicht angeführte Pokémon entwickeln sich unabhängig vom IQ.
Pokémon | Entwicklung | IQ | Zusatz |
Pichu | Pikachu | 200 | |
Pii | Piepi | 200 | |
Fluffeluff | Pummeluff | 200 | |
Golbat | Iksbat | 150 | |
Togepi | Togetic | 150 | |
Azurill | Marill | 200 | |
Evoli | Psiana | 100 | Trägt Item Sonnenband |
Evoli | Nachtara | 100 | Trägt Item Mondband |
Chaneira | Heiteira | 150 |
Attacken lernen
Außerdem erlernen manche Pokémon bestimmte Attacken nur, wenn sie auf einem gewissen Level sind und über ausreichend IQ (Minimum angegeben) verfügen:
Pokémon | Attacke | Level | IQ |
Bisaflor | Faunastatue | 99 | 333 |
Glurak | Lohekanonade | 99 | 333 |
Turtok | Aquahaubitze | 99 | 333 |
Pichu | Volttackle | 50 | 333 |