Sinelbeere
Von Beginn an
Level | Stärke | Kosten |
1 | 2 | 4 |
2 | 3 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 6 | 5 |
6 | 7 | 6 |
7 | 8 | 6 |
8 | 9 | 7 |
9 | 10 | 8 |
10 | 11 | 8 |
11 | 12 | 9 |
12 | 13 | 10 |
13 | 14 | 11 |
14 | 15 | 12 |
15 | 16 | 13 |
16 | 18 | 15 |
17 | 20 | 16 |
18 | 22 | 18 |
19 | 24 | 20 |
20 | 26 | 22 |
21 | 28 | 24 |
22 | 30 | 26 |
23 | 32 | 28 |
24 | 34 | 31 |
25 | 81 | 73 |
26 | 108 | 81 |
27 | 135 | 89 |
28 | 162 | 97 |
29 | 191 | 107 |
30 | 220 | 117 |
31 | 249 | 129 |
32 | 280 | 141 |
33 | 311 | 155 |
34 | 343 | 170 |
35 | 375 | 187 |
36 | 408 | 205 |
37 | 442 | 226 |
38 | 477 | 248 |
39 | 513 | 272 |
40 | 549 | 299 |
41 | 587 | 328 |
42 | 625 | 360 |
43 | 664 | 395 |
44 | 704 | 434 |
45 | 745 | 476 |
46 | 787 | 523 |
47 | 830 | 574 |
48 | 874 | 631 |
49 | 919 | 693 |
50 | 2.55K | 1.626 |
51 | 3.33K | 1.786 |
52 | 4.13K | 1.961 |
53 | 4.94K | 2.153 |
54 | 5.78K | 2.364 |
55 | 6.63K | 2.595 |
56 | 7.51K | 2.850 |
57 | 8.40K | 3.129 |
58 | 9.32K | 3.435 |
59 | 10.2K | 3.772 |
60 | 11.2K | 4.142 |
61 | 12.2K | 4.548 |
62 | 13.2K | 4.993 |
63 | 14.2K | 5.483 |
64 | 15.2K | 6.020 |
65 | 16.3K | 6.610 |
66 | 17.4K | 7.258 |
67 | 18.6K | 7.969 |
68 | 19.7K | 8.750 |
69 | 20.9K | 9.607 |
70 | 22.1K | 10.549 |
71 | 23.3K | 11.583 |
72 | 24.6K | 12.718 |
73 | 25.9K | 13.964 |
74 | 27.2K | 15.333 |
75 | 76.3K | 36.001 |
76 | 99.5K | 39.529 |
77 | 123k | 43.403 |
78 | 147k | 47.657 |
79 | 172k | 52.327 |
80 | 197k | 57.455 |
81 | 224k | 63.086 |
82 | 250k | 69.268 |
83 | 277k | 76.057 |
84 | 305k | 83.510 |
85 | 334k | 91.694 |
86 | 363k | 100.680 |
87 | 393k | 110.547 |
88 | 424k | 121.380 |
89 | 455k | 133.276 |
90 | 487k | 146.337 |
91 | 520k | 160.678 |
92 | 554k | 176.424 |
93 | 588k | 193.714 |
94 | 623k | 212.698 |
95 | 659k | 233.542 |
96 | 696k | 256.429 |
97 | 734k | 281.559 |
98 | 772k | 309.152 |
99 | 812k | 339.449 |
100 | 3.18M | 797.026 |

Tsitrubeere
Von Beginn an
Level | Stärke | Kosten |
1 | 9 | 15 |
2 | 11 | 6 |
3 | 13 | 8 |
4 | 15 | 9 |
5 | 17 | 10 |
6 | 19 | 11 |
7 | 21 | 13 |
8 | 23 | 14 |
9 | 26 | 16 |
10 | 29 | 17 |
11 | 32 | 19 |
12 | 35 | 21 |
13 | 38 | 23 |
14 | 41 | 25 |
15 | 44 | 27 |
16 | 47 | 29 |
17 | 50 | 31 |
18 | 53 | 34 |
19 | 56 | 37 |
20 | 59 | 40 |
21 | 62 | 43 |
22 | 65 | 46 |
23 | 68 | 50 |
24 | 71 | 54 |
25 | 163 | 102 |
26 | 202 | 111 |
27 | 241 | 120 |
28 | 280 | 131 |
29 | 320 | 142 |
30 | 361 | 155 |
31 | 402 | 168 |
32 | 443 | 183 |
33 | 486 | 200 |
34 | 529 | 217 |
35 | 572 | 237 |
36 | 616 | 258 |
37 | 661 | 282 |
38 | 707 | 307 |
39 | 754 | 335 |
40 | 801 | 366 |
41 | 849 | 400 |
42 | 898 | 436 |
43 | 948 | 477 |
44 | 999 | 521 |
45 | 1.05K | 570 |
46 | 1.10K | 623 |
47 | 1.15K | 681 |
48 | 1.21K | 745 |
49 | 1.26K | 815 |
50 | 3.36K | 1.865 |
51 | 4.30K | 2.045 |
52 | 5.26K | 2.242 |
53 | 6.24K | 2.459 |
54 | 7.24K | 2.697 |
55 | 8.26K | 2.958 |
56 | 9.30K | 3.244 |
57 | 10.3K | 3.559 |
58 | 11.4K | 3.904 |
59 | 12.5K | 4.283 |
60 | 13.7K | 4.699 |
61 | 14.8K | 5.156 |
62 | 16.0K | 5.657 |
63 | 17.3K | 6.208 |
64 | 18.5K | 6.813 |
65 | 19.8K | 7.476 |
66 | 21.1K | 8.205 |
67 | 22.4K | 9.005 |
68 | 23.8K | 9.883 |
69 | 25.2K | 10.847 |
70 | 26.6K | 11.906 |
71 | 28.1K | 13.068 |
72 | 29.6K | 14.344 |
73 | 31.1K | 15.745 |
74 | 32.7K | 17.284 |
75 | 90.3K | 40.508 |
76 | 117k | 44.473 |
77 | 145k | 48.826 |
78 | 173k | 53.606 |
79 | 202k | 58.855 |
80 | 232k | 64.617 |
81 | 263k | 70.945 |
82 | 294k | 77.892 |
83 | 326k | 85.520 |
84 | 358k | 93.895 |
85 | 392k | 103.092 |
86 | 426k | 113.189 |
87 | 461k | 124.276 |
88 | 497k | 136.449 |
89 | 533k | 149.816 |
90 | 571k | 164.492 |
91 | 609k | 180.606 |
92 | 648k | 198.300 |
93 | 688k | 217.727 |
94 | 730k | 239.058 |
95 | 772k | 262.479 |
96 | 815k | 288.196 |
97 | 859k | 316.433 |
98 | 904k | 347.437 |
99 | 950k | 381.479 |
100 | 3.72M | 895.614 |

Pirsifbeere
Level 3 erreichen; 38 Münzen
Level | Stärke | Kosten |
1 | 33 | 38 |
2 | 35 | 9 |
3 | 38 | 11 |
4 | 41 | 13 |
5 | 45 | 15 |
6 | 49 | 17 |
7 | 53 | 20 |
8 | 57 | 22 |
9 | 61 | 24 |
10 | 65 | 27 |
11 | 69 | 29 |
12 | 73 | 32 |
13 | 77 | 35 |
14 | 81 | 38 |
15 | 86 | 41 |
16 | 91 | 44 |
17 | 96 | 47 |
18 | 101 | 50 |
19 | 106 | 54 |
20 | 111 | 58 |
21 | 116 | 62 |
22 | 121 | 66 |
23 | 126 | 71 |
24 | 131 | 76 |
25 | 309 | 128 |
26 | 364 | 138 |
27 | 420 | 149 |
28 | 477 | 161 |
29 | 534 | 174 |
30 | 591 | 188 |
31 | 648 | 203 |
32 | 706 | 219 |
33 | 765 | 238 |
34 | 824 | 257 |
35 | 883 | 279 |
36 | 943 | 302 |
37 | 1.00K | 328 |
38 | 1.06K | 356 |
39 | 1.12K | 386 |
40 | 1.19K | 419 |
41 | 1.25K | 456 |
42 | 1.32K | 496 |
43 | 1.38K | 539 |
44 | 1.45K | 587 |
45 | 1.51K | 639 |
46 | 1.58K | 696 |
47 | 1.65K | 759 |
48 | 1.72K | 828 |
49 | 1.80K | 903 |
50 | 4.84K | 2.016 |
51 | 6.07K | 2.208 |
52 | 7.32K | 2.418 |
53 | 8.60K | 2.648 |
54 | 9.91K | 2.901 |
55 | 11.2K | 3.178 |
56 | 12.6K | 3.483 |
57 | 14.0K | 3.817 |
58 | 15.4K | 4.184 |
59 | 16.8K | 4.586 |
60 | 18.3K | 5.028 |
61 | 19.8K | 5.513 |
62 | 21.4K | 6.045 |
63 | 23.0K | 6.630 |
64 | 24.6K | 7.271 |
65 | 26.2K | 7.975 |
66 | 27.9K | 8.749 |
67 | 29.7K | 9.597 |
68 | 31.4K | 10.529 |
69 | 33.3K | 11.552 |
70 | 35.1K | 12.675 |
71 | 37.0K | 13.908 |
72 | 38.9K | 15.261 |
73 | 40.9K | 16.747 |
74 | 42.9K | 18.379 |
75 | 122k | 42.997 |
76 | 158k | 47.200 |
77 | 195k | 51.816 |
78 | 233k | 56.883 |
79 | 272k | 62.447 |
80 | 312k | 68.557 |
81 | 353k | 75.264 |
82 | 394k | 82.629 |
83 | 437k | 90.716 |
84 | 481k | 99.595 |
85 | 525k | 109.343 |
86 | 571k | 120.048 |
87 | 618k | 131.800 |
88 | 665k | 144.705 |
89 | 714k | 158.874 |
90 | 764k | 174.431 |
91 | 816k | 191.513 |
92 | 868k | 210.269 |
93 | 922k | 230.863 |
94 | 976k | 253.475 |
95 | 1.03M | 278.302 |
96 | 1.09M | 305.563 |
97 | 1.14M | 335.495 |
98 | 1.20M | 368.360 |
99 | 1.27M | 404.445 |
100 | 4.38M | 949.428 |

Grindobeere
Level 6 erreichen; 70 Münzen
Level | Stärke | Kosten |
1 | 75 | 70 |
2 | 79 | 12 |
3 | 83 | 15 |
4 | 87 | 18 |
5 | 92 | 21 |
6 | 98 | 24 |
7 | 104 | 28 |
8 | 110 | 31 |
9 | 116 | 35 |
10 | 122 | 38 |
11 | 128 | 42 |
12 | 135 | 46 |
13 | 142 | 49 |
14 | 149 | 53 |
15 | 156 | 58 |
16 | 163 | 62 |
17 | 170 | 66 |
18 | 177 | 71 |
19 | 184 | 76 |
20 | 191 | 81 |
21 | 198 | 86 |
22 | 205 | 91 |
23 | 212 | 97 |
24 | 219 | 103 |
25 | 503 | 159 |
26 | 577 | 171 |
27 | 651 | 184 |
28 | 725 | 197 |
29 | 799 | 212 |
30 | 873 | 228 |
31 | 947 | 245 |
32 | 1.02K | 263 |
33 | 1.09K | 283 |
34 | 1.17K | 305 |
35 | 1.24K | 329 |
36 | 1.32K | 355 |
37 | 1.39K | 383 |
38 | 1.47K | 413 |
39 | 1.55K | 446 |
40 | 1.62K | 483 |
41 | 1.70K | 522 |
42 | 1.78K | 565 |
43 | 1.86K | 612 |
44 | 1.94K | 664 |
45 | 2.02K | 720 |
46 | 2.10K | 782 |
47 | 2.19K | 849 |
48 | 2.27K | 923 |
49 | 2.36K | 1.003 |
50 | 6.10K | 2.185 |
51 | 7.51K | 2.388 |
52 | 8.94K | 2.612 |
53 | 10.4K | 2.857 |
54 | 11.9K | 3.126 |
55 | 13.4K | 3.421 |
56 | 14.9K | 3.745 |
57 | 16.5K | 4.100 |
58 | 18.1K | 4.490 |
59 | 19.8K | 4.917 |
60 | 21.5K | 5.387 |
61 | 23.2K | 5.902 |
62 | 24.9K | 6.467 |
63 | 26.7K | 7.087 |
64 | 28.6K | 7.768 |
65 | 30.4K | 8.516 |
66 | 32.4K | 9.336 |
67 | 34.3K | 10.237 |
68 | 36.3K | 11.225 |
69 | 38.3K | 12.310 |
70 | 40.4K | 13.502 |
71 | 42.6K | 14.809 |
72 | 44.8K | 16.245 |
73 | 47.0K | 17.821 |
74 | 49.3K | 19.551 |
75 | 138k | 45.648 |
76 | 178k | 50.104 |
77 | 219k | 54.998 |
78 | 262k | 60.370 |
79 | 305k | 66.269 |
80 | 349k | 72.746 |
81 | 394k | 79.857 |
82 | 441k | 87.665 |
83 | 488k | 96.237 |
84 | 537k | 105.650 |
85 | 586k | 115.985 |
86 | 637k | 127.332 |
87 | 689k | 139.791 |
88 | 742k | 153.471 |
89 | 796k | 168.491 |
90 | 852k | 184.983 |
91 | 909k | 203.090 |
92 | 967k | 222.972 |
93 | 1.02M | 244.803 |
94 | 1.08M | 268.772 |
95 | 1.15M | 295.090 |
96 | 1.21M | 323.987 |
97 | 1.28M | 355.716 |
98 | 1.34M | 390.554 |
99 | 1.41M | 428.806 |
100 | 4.82M | 1.006.489 |

Kerzalbeere
Level 9 erreichen; 112 Münzen
Level | Stärke | Kosten |
1 | 142 | 112 |
2 | 147 | 15 |
3 | 153 | 20 |
4 | 160 | 24 |
5 | 167 | 29 |
6 | 175 | 33 |
7 | 183 | 38 |
8 | 192 | 43 |
9 | 202 | 48 |
10 | 212 | 53 |
11 | 222 | 58 |
12 | 232 | 63 |
13 | 242 | 68 |
14 | 252 | 73 |
15 | 262 | 79 |
16 | 272 | 85 |
17 | 282 | 90 |
18 | 292 | 97 |
19 | 302 | 103 |
20 | 312 | 109 |
21 | 322 | 116 |
22 | 332 | 123 |
23 | 342 | 130 |
24 | 352 | 138 |
25 | 787 | 198 |
26 | 885 | 212 |
27 | 983 | 226 |
28 | 1.08K | 242 |
29 | 1.17K | 259 |
30 | 1.27K | 276 |
31 | 1.37K | 296 |
32 | 1.47K | 317 |
33 | 1.57K | 339 |
34 | 1.66K | 363 |
35 | 1.76K | 389 |
36 | 1.86K | 418 |
37 | 1.96K | 449 |
38 | 2.06K | 482 |
39 | 2.15K | 519 |
40 | 2.25K | 558 |
41 | 2.35K | 601 |
42 | 2.45K | 648 |
43 | 2.55K | 699 |
44 | 2.64K | 755 |
45 | 2.74K | 816 |
46 | 2.84K | 882 |
47 | 2.94K | 955 |
48 | 3.04K | 1.034 |
49 | 3.13K | 1.121 |
50 | 7.75K | 2.374 |
51 | 9.37K | 2.591 |
52 | 11.0K | 2.829 |
53 | 12.6K | 3.090 |
54 | 14.3K | 3.376 |
55 | 16.1K | 3.690 |
56 | 17.9K | 4.035 |
57 | 19.7K | 4.412 |
58 | 21.5K | 4.827 |
59 | 23.4K | 5.281 |
60 | 25.3K | 5.780 |
61 | 27.2K | 6.327 |
62 | 29.2K | 6.927 |
63 | 31.3K | 7.586 |
64 | 33.3K | 8.309 |
65 | 35.5K | 9.102 |
66 | 37.6K | 9.973 |
67 | 39.8K | 10.929 |
68 | 42.1K | 11.978 |
69 | 44.4K | 13.129 |
70 | 46.7K | 14.393 |
71 | 49.2K | 15.780 |
72 | 51.6K | 17.303 |
73 | 54.1K | 18.975 |
74 | 56.7K | 20.810 |
75 | 156k | 48.473 |
76 | 201k | 53.199 |
77 | 247k | 58.387 |
78 | 294k | 64.083 |
79 | 342k | 70.337 |
80 | 391k | 77.203 |
81 | 441k | 84.742 |
82 | 493k | 93.020 |
83 | 546k | 102.108 |
84 | 600k | 112.086 |
85 | 655k | 123.042 |
86 | 711k | 135.071 |
87 | 769k | 148.279 |
88 | 828k | 162.781 |
89 | 888k | 178.703 |
90 | 950k | 196.186 |
91 | 1.01M | 215.381 |
92 | 1.07M | 236.457 |
93 | 1.14M | 259.599 |
94 | 1.21M | 285.007 |
95 | 1.28M | 312.906 |
96 | 1.35M | 343.538 |
97 | 1.42M | 377.171 |
98 | 1.50M | 414.101 |
99 | 1.57M | 454.649 |
100 | 5.31M | 1.066.994 |

Jonagobeere
Level 15 erreichen; 292 Münzen
Level | Stärke | Kosten |
1 | 286 | 292 |
2 | 293 | 23 |
3 | 303 | 29 |
4 | 313 | 36 |
5 | 325 | 42 |
6 | 338 | 49 |
7 | 351 | 55 |
8 | 365 | 62 |
9 | 379 | 69 |
10 | 394 | 76 |
11 | 409 | 83 |
12 | 424 | 90 |
13 | 440 | 97 |
14 | 456 | 104 |
15 | 472 | 112 |
16 | 488 | 119 |
17 | 504 | 127 |
18 | 520 | 135 |
19 | 536 | 143 |
20 | 552 | 152 |
21 | 568 | 161 |
22 | 584 | 170 |
23 | 600 | 179 |
24 | 616 | 189 |
25 | 1.31K | 255 |
26 | 1.44K | 271 |
27 | 1.58K | 288 |
28 | 1.71K | 306 |
29 | 1.84K | 325 |
30 | 1.97K | 346 |
31 | 2.11K | 368 |
32 | 2.24K | 391 |
33 | 2.37K | 417 |
34 | 2.51K | 444 |
35 | 2.64K | 474 |
36 | 2.77K | 505 |
37 | 2.91K | 540 |
38 | 3.04K | 577 |
39 | 3.17K | 617 |
40 | 3.30K | 661 |
41 | 3.44K | 708 |
42 | 3.57K | 759 |
43 | 3.70K | 815 |
44 | 3.84K | 876 |
45 | 3.97K | 942 |
46 | 4.10K | 1.014 |
47 | 4.24K | 1.093 |
48 | 4.37K | 1.178 |
49 | 4.50K | 1.272 |
50 | 10.2K | 2.602 |
51 | 12.1K | 2.834 |
52 | 14.0K | 3.088 |
53 | 15.9K | 3.366 |
54 | 17.9K | 3.671 |
55 | 19.9K | 4.005 |
56 | 21.9K | 4.372 |
57 | 24.0K | 4.774 |
58 | 26.1K | 5.214 |
59 | 28.2K | 5.698 |
60 | 30.4K | 6.228 |
61 | 32.6K | 6.810 |
62 | 34.9K | 7.448 |
63 | 37.2K | 8.147 |
64 | 39.6K | 8.915 |
65 | 42.0K | 9.758 |
66 | 44.4K | 10.683 |
67 | 46.9K | 11.697 |
68 | 49.5K | 12.811 |
69 | 52.1K | 14.033 |
70 | 54.8K | 15.375 |
71 | 57.5K | 16.847 |
72 | 60.2K | 18.463 |
73 | 63.1K | 20.237 |
74 | 66.0K | 22.184 |
75 | 178k | 51.508 |
76 | 228k | 56.519 |
77 | 279k | 62.020 |
78 | 331k | 68.059 |
79 | 385k | 74.690 |
80 | 440k | 81.970 |
81 | 496k | 89.963 |
82 | 553k | 98.738 |
83 | 611k | 108.374 |
84 | 671k | 118.952 |
85 | 733k | 130.567 |
86 | 795k | 143.320 |
87 | 860k | 157.322 |
88 | 925k | 172.695 |
89 | 992k | 189.575 |
90 | 1.06M | 208.108 |
91 | 1.13M | 228.456 |
92 | 1.20M | 250.799 |
93 | 1.27M | 275.330 |
94 | 1.35M | 302.265 |
95 | 1.42M | 331.839 |
96 | 1.50M | 364.311 |
97 | 1.58M | 399.964 |
98 | 1.67M | 439.110 |
99 | 1.75M | 482.093 |
100 | 5.85M | 1.131.180 |

Fragiabeere
Level 21 erreichen; 662 Münzen
Level | Stärke | Kosten |
1 | 593 | 662 |
2 | 607 | 36 |
3 | 622 | 45 |
4 | 640 | 54 |
5 | 658 | 63 |
6 | 678 | 72 |
7 | 700 | 81 |
8 | 722 | 90 |
9 | 744 | 100 |
10 | 767 | 109 |
11 | 790 | 119 |
12 | 814 | 129 |
13 | 838 | 138 |
14 | 862 | 148 |
15 | 886 | 159 |
16 | 910 | 169 |
17 | 934 | 179 |
18 | 958 | 190 |
19 | 982 | 201 |
20 | 1.00K | 212 |
21 | 1.03K | 224 |
22 | 1.05K | 236 |
23 | 1.07K | 248 |
24 | 1.10K | 260 |
25 | 2.28K | 332 |
26 | 2.47K | 351 |
27 | 2.65K | 372 |
28 | 2.84K | 393 |
29 | 3.02K | 416 |
30 | 3.21K | 440 |
31 | 3.39K | 465 |
32 | 3.58K | 493 |
33 | 3.76K | 522 |
34 | 3.95K | 553 |
35 | 4.13K | 587 |
36 | 4.32K | 622 |
37 | 4.50K | 661 |
38 | 4.69K | 703 |
39 | 4.87K | 748 |
40 | 5.06K | 796 |
41 | 5.24K | 848 |
42 | 5.43K | 905 |
43 | 5.61K | 966 |
44 | 5.80K | 1.033 |
45 | 5.98K | 1.105 |
46 | 6.17K | 1.184 |
47 | 6.35K | 1.269 |
48 | 6.54K | 1.362 |
49 | 6.72K | 1.463 |
50 | 14.1K | 2.876 |
51 | 16.3K | 3.124 |
52 | 18.5K | 3.395 |
53 | 20.8K | 3.692 |
54 | 23.0K | 4.018 |
55 | 25.3K | 4.374 |
56 | 27.7K | 4.765 |
57 | 30.1K | 5.193 |
58 | 32.5K | 5.663 |
59 | 34.9K | 6.177 |
60 | 37.4K | 6.742 |
61 | 40.0K | 7.360 |
62 | 42.6K | 8.039 |
63 | 45.2K | 8.783 |
64 | 47.9K | 9.599 |
65 | 50.6K | 10.495 |
66 | 53.4K | 11.477 |
67 | 56.2K | 12.555 |
68 | 59.1K | 13.737 |
69 | 62.1K | 15.035 |
70 | 65.1K | 16.459 |
71 | 68.2K | 18.022 |
72 | 71.3K | 19.737 |
73 | 74.5K | 21.619 |
74 | 77.8K | 23.686 |
75 | 205k | 54.772 |
76 | 261k | 60.085 |
77 | 318k | 65.918 |
78 | 376k | 72.322 |
79 | 435k | 79.353 |
80 | 496k | 87.072 |
81 | 559k | 95.547 |
82 | 622k | 104.851 |
83 | 687k | 115.067 |
84 | 754k | 126.283 |
85 | 822k | 138.597 |
86 | 892k | 152.117 |
87 | 963k | 166.961 |
88 | 1.03M | 183.259 |
89 | 1.11M | 201.153 |
90 | 1.18M | 220.801 |
91 | 1.26M | 242.372 |
92 | 1.34M | 266.058 |
93 | 1.42M | 292.063 |
94 | 1.51M | 320.616 |
95 | 1.59M | 351.967 |
96 | 1.68M | 386.389 |
97 | 1.77M | 424.183 |
98 | 1.86M | 465.681 |
99 | 1.95M | 511.245 |
100 | 6.46M | 1.199.280 |

Wilbirbeere
Level 25 erreichen; 1050 Münzen
Level | Stärke | Kosten |
1 | 1.11K | 1.052 |
2 | 1.13K | 50 |
3 | 1.15K | 61 |
4 | 1.18K | 73 |
5 | 1.20K | 85 |
6 | 1.23K | 97 |
7 | 1.26K | 109 |
8 | 1.3K | 121 |
9 | 1.33K | 134 |
10 | 1.36K | 146 |
11 | 1.4K | 158 |
12 | 1.43K | 171 |
13 | 1.46K | 184 |
14 | 1.50K | 197 |
15 | 1.53K | 210 |
16 | 1.57K | 223 |
17 | 1.60K | 237 |
18 | 1.63K | 250 |
19 | 1.67K | 264 |
20 | 1.70K | 278 |
21 | 1.74K | 293 |
22 | 1.77K | 308 |
23 | 1.80K | 323 |
24 | 1.84K | 339 |
25 | 3.73K | 417 |
26 | 3.98K | 440 |
27 | 4.23K | 463 |
28 | 4.47K | 488 |
29 | 4.72K | 515 |
30 | 4.97K | 542 |
31 | 5.21K | 572 |
32 | 5.46K | 603 |
33 | 5.71K | 636 |
34 | 5.96K | 672 |
35 | 6.20K | 710 |
36 | 6.45K | 750 |
37 | 6.70K | 793 |
38 | 6.94K | 840 |
39 | 7.19K | 889 |
40 | 7.44K | 943 |
41 | 7.68K | 1.001 |
42 | 7.93K | 1.063 |
43 | 8.18K | 1.131 |
44 | 8.43K | 1.203 |
45 | 8.67K | 1.282 |
46 | 8.92K | 1.368 |
47 | 9.17K | 1.461 |
48 | 9.41K | 1.562 |
49 | 9.66K | 1.671 |
50 | 19.3K | 3.171 |
51 | 21.8K | 3.436 |
52 | 24.4K | 3.726 |
53 | 27.0K | 4.043 |
54 | 29.6K | 4.391 |
55 | 32.3K | 4.771 |
56 | 34.9K | 5.187 |
57 | 37.7K | 5.644 |
58 | 40.5K | 6.144 |
59 | 43.3K | 6.691 |
60 | 46.1K | 7.292 |
61 | 49.0K | 7.950 |
62 | 52.0K | 8.671 |
63 | 55.0K | 9.462 |
64 | 58.0K | 10.330 |
65 | 61.2K | 11.281 |
66 | 64.3K | 12.325 |
67 | 67.5K | 13.470 |
68 | 70.8K | 14.726 |
69 | 74.2K | 16.104 |
70 | 77.6K | 17.615 |
71 | 81.1K | 19.274 |
72 | 84.6K | 21.095 |
73 | 88.3K | 23.092 |
74 | 92.0K | 25.285 |
75 | 237k | 58.238 |
76 | 299k | 63.873 |
77 | 362k | 70.058 |
78 | 427k | 76.849 |
79 | 493k | 84.304 |
80 | 561k | 92.488 |
81 | 630k | 101.474 |
82 | 701k | 111.339 |
83 | 773k | 122.170 |
84 | 847k | 134.061 |
85 | 923k | 147.116 |
86 | 1.00M | 161.449 |
87 | 1.08M | 177.186 |
88 | 1.16M | 194.465 |
89 | 1.24M | 213.435 |
90 | 1.32M | 234.263 |
91 | 1.41M | 257.132 |
92 | 1.50M | 282.241 |
93 | 1.59M | 309.809 |
94 | 1.68M | 340.077 |
95 | 1.78M | 373.311 |
96 | 1.88M | 409.801 |
97 | 1.98M | 449.866 |
98 | 2.08M | 493.855 |
99 | 2.18M | 542.155 |
100 | 7.12M | 1.271.475 |

Himmihbeere
Level 30 erreichen; 1880 Münzen
Level | Stärke | Kosten |
1 | 2.05K | 1.880 |
2 | 2.08K | 75 |
3 | 2.12K | 91 |
4 | 2.16K | 107 |
5 | 2.20K | 123 |
6 | 2.25K | 139 |
7 | 2.30K | 155 |
8 | 2.34K | 171 |
9 | 2.39K | 188 |
10 | 2.44K | 204 |
11 | 2.5K | 221 |
12 | 2.55K | 238 |
13 | 2.60K | 255 |
14 | 2.65K | 272 |
15 | 2.70K | 289 |
16 | 2.75K | 307 |
17 | 2.80K | 325 |
18 | 2.85K | 343 |
19 | 2.90K | 361 |
20 | 2.95K | 379 |
21 | 3.01K | 398 |
22 | 3.06K | 417 |
23 | 3.11K | 437 |
24 | 3.16K | 457 |
25 | 6.26K | 544 |
26 | 6.61K | 571 |
27 | 6.95K | 600 |
28 | 7.29K | 630 |
29 | 7.64K | 661 |
30 | 7.98K | 694 |
31 | 8.32K | 729 |
32 | 8.66K | 765 |
33 | 9.01K | 804 |
34 | 9.35K | 845 |
35 | 9.69K | 888 |
36 | 10.0K | 935 |
37 | 10.3K | 984 |
38 | 10.7K | 1.037 |
39 | 11.0K | 1.093 |
40 | 11.4K | 1.153 |
41 | 11.7K | 1.218 |
42 | 12.0K | 1.287 |
43 | 12.4K | 1.362 |
44 | 12.7K | 1.443 |
45 | 13.1K | 1.530 |
46 | 13.4K | 1.624 |
47 | 13.8K | 1.726 |
48 | 14.1K | 1.837 |
49 | 14.5K | 1.956 |
50 | 27.5K | 3.549 |
51 | 30.5K | 3.833 |
52 | 33.5K | 4.144 |
53 | 36.5K | 4.484 |
54 | 39.6K | 4.856 |
55 | 42.7K | 5.263 |
56 | 45.8K | 5.707 |
57 | 49.0K | 6.195 |
58 | 52.2K | 6.728 |
59 | 55.5K | 7.312 |
60 | 58.8K | 7.952 |
61 | 62.1K | 8.653 |
62 | 65.5K | 9.421 |
63 | 68.9K | 10.263 |
64 | 72.4K | 11.186 |
65 | 76.0K | 12.198 |
66 | 79.6K | 13.308 |
67 | 83.3K | 14.525 |
68 | 87.0K | 15.859 |
69 | 90.9K | 17.323 |
70 | 94.7K | 18.929 |
71 | 98.7K | 20.691 |
72 | 102k | 22.624 |
73 | 106k | 24.745 |
74 | 111k | 27.073 |
75 | 278k | 62.007 |
76 | 347k | 67.983 |
77 | 418k | 74.543 |
78 | 490k | 81.745 |
79 | 564k | 89.650 |
80 | 639k | 98.329 |
81 | 716k | 107.858 |
82 | 795k | 118.318 |
83 | 875k | 129.802 |
84 | 958k | 142.410 |
85 | 1.04M | 156.252 |
86 | 1.12M | 171.449 |
87 | 1.21M | 188.133 |
88 | 1.30M | 206.452 |
89 | 1.39M | 226.564 |
90 | 1.49M | 248.646 |
91 | 1.58M | 272.890 |
92 | 1.68M | 299.508 |
93 | 1.78M | 328.734 |
94 | 1.89M | 360.822 |
95 | 1.99M | 396.053 |
96 | 2.10M | 434.736 |
97 | 2.21M | 477.208 |
98 | 2.32M | 523.841 |
99 | 2.44M | 575.042 |
100 | 7.86M | 1.348.124 |

Morbeere
Level 36 erreichen; 3770 Münzen
Level | Stärke | Kosten |
1 | 3.98K | 3.771 |
2 | 4.04K | 127 |
3 | 4.11K | 150 |
4 | 4.18K | 173 |
5 | 4.25K | 196 |
6 | 4.33K | 219 |
7 | 4.41K | 243 |
8 | 4.49K | 266 |
9 | 4.57K | 290 |
10 | 4.66K | 313 |
11 | 4.74K | 337 |
12 | 4.82K | 361 |
13 | 4.90K | 385 |
14 | 4.99K | 410 |
15 | 5.07K | 434 |
16 | 5.15K | 459 |
17 | 5.24K | 484 |
18 | 5.32K | 509 |
19 | 5.40K | 534 |
20 | 5.49K | 560 |
21 | 5.57K | 586 |
22 | 5.65K | 613 |
23 | 5.73K | 640 |
24 | 5.82K | 667 |
25 | 11.3K | 765 |
26 | 11.8K | 800 |
27 | 12.3K | 837 |
28 | 12.8K | 874 |
29 | 13.3K | 914 |
30 | 13.8K | 955 |
31 | 14.3K | 998 |
32 | 14.8K | 1.043 |
33 | 15.4K | 1.090 |
34 | 15.9K | 1.139 |
35 | 16.4K | 1.192 |
36 | 16.9K | 1.247 |
