Die kostenpflichtige Wii U Download Software „Pokémon Rumble U“ unterstützt als erstes Wii U Spiel weltweit den NFC-Reader. Bei der Near Field Communication (zu deutsch „Nahfeldkommunikation“) handelt es sich um ein Lesefeld der Wii U. Durch einen eingebauten Chip in den Figuren erkennt sie dabei um welches Pokémon es sich handelt. Die Pokémon werden dann in das Spiel übertragen.
Aufrüsten von Pokémon
Ein unterschied gegenüber Normalen Pokémon und welchen von NFC-Figuren, ist das sie Aufrüstbar sind. Mit Geld-Münzen kannst du die Attacken, Fähigkeiten und Stärke verbessern.
Aufrüsten von Attacken
Du kannst auch die Attacken deines Pokémon bestimmen mit hilfe des A-Knopf und dem B-Knopf. Die aktuelle Attacke wird durch die ausgewählte ersetzt. Viele Attacken sind nicht verfügbar, wenn ein Pokémon nicht eine bestimmte Stärke besitzt. Die Kosten der Attacken unterscheiden sich dabei.
Aufrüsten von Fähigkeiten
In Rumble U kehren die Fähigkeiten zurück. Jedoch sind nur bestimmte Fähigkeiten erhältlich. Es gibt 5 Fähigkeiten auf die es angewendet werden kann: Hieb, Robustheit, Rasender, Schläger und Bissig.
Aufrüstung | Benötigte Münzen |
---|---|
Initive | 2000 |
Fähigkeit + | 10000 |
Fähigkeit ++ | 50000 |
Aufrüsten der Stärke
Im Gegensatz zu den Vorgänger Versionen von Pokémon Rumble, kann man in Rumble U die komplette Stärke Aufrüsten. Dies kann Schritt zu Schritt oder in großen Schritten passieren. Immer wenn du ein Update kaufst, wird der Preis, der davor Erworbenen Aufrüstung abgezogen. Der Anstieg orientiert sich an der Ausgangsbasis des Pokémon und kann deswegen variieren. Die Liste fungiert deswegen nur als zentralisierte Möglichkeit.
Aufrüstung | Benötigte Münzen |
---|---|
~253 | 650 |
~310 | 1300 |
~354 | 2000 |
~400 | 2700 |
~462 | 3450 |
~508 | 4200 |
~560 | 5000 |
~606 | 5800 |
~651 | 6650 |
~701 | 7500 |
~760 | 8400 |
~807 | 9300 |
~869 | 10280 |
~911 | 11260 |
~952 | 12310 |
~1005 | 13360 |
~1054 | 14490 |
~1112 | 15620 |
~1162 | 16820 |
~1202 | 18020 |
~1253 | 19300 |
~1326 | 20580 |
~1361 | 21930 |
~1402 | 23280 |
~1465 | 24710 |
~1526 | 26140 |
~1550 | 27640 |
~1610 | 29140 |
~1666 | 30720 |
~1715 | 32300 |
~1752 | 33950 |
~1821 | 35600 |
~1851 | 37330 |
~1900 | 39060 |
~1952 | 40860 |
~2014 | 42760 |
~2056 | 44760 |
~2106 | 47260 |
~2152 | 50260 |
~2215 | 53760 |
~2256 | 57760 |
~2327 | 62760 |
~2361 | 68760 |
~2422 | 76760 |
~2454 | 86760 |
~2518 | 98760 |
~2565 | 112760 |
~2603 | 130760 |
~2660 | 155760 |
~2744 | 195760 |
~2766 | 255760 |
~2800 | 355760 |
NFC-Figuren in Japan
NFC-Figuren Serie 1
Mit dem 24. April werden diese sieben Pokémon Figuren in allen sieben Pokémon Centern verkauft. Sie werden dabei mit 200 ¥ (Yen) weniger als 2€ kosten.
![]() Bisasam |
![]() Pikachu |
![]() Flemmli |
Stärke: circa 210 | Stärke: circa 210 | Stärke: circa 210 |
Wesen: - | Wesen: - | Wesen: - |
Attacke 1: Bodycheck | Attacke 1: Slam | Attacke 1: Schlitzer |
Attacke 2: - | Attacke 2: - | Attacke 2: - |
Angriff: 2 | Angriff: 2 | Angriff: 2 |
Verteidigung: 2 | Verteidigung: 1 | Verteidigung: 1 |
Initiative: 3 | Initiative: 3 | Initiative: 3 |
![]() Plinfa |
![]() Lucario |
![]() Victini |
Stärke: circa 210 | Stärke: circa 210 | Stärke: circa 210 |
Wesen: - | Wesen: - | Wesen: - |
Attacke 1: Whirlpool | Attacke 1: Turbotempo | Attacke 1: Gegenschlag |
Attacke 2: - | Attacke 2: - | Attacke 2: - |
Angriff: 2 | Angriff: 4 | Angriff: 3 |
Verteidigung: 2 | Verteidigung: 3 | Verteidigung: 4 |
Initiative: 3 | Initiative: 3 | Initiative: 4 |
![]() Shiny Pikachu |
||
Stärke: circa 210 | ||
Wesen: - | ||
Attacke 1: Ruckzuckhieb | ||
Attacke 2: - | ||
Angriff: 2 | ||
Verteidigung: 3 | ||
Initiative: ? |
NFC-Figuren Serie 2
Ab dem 25. Mai werden diese sechs Pokémon Figuren in allen sieben Pokémon Centern verkauft. Sie werden dabei mit 200 ¥ (Yen) weniger als 2€ kosten.
![]() Evoli |
![]() Mewtu |
![]() Glibunkel |
Stärke: circa 210 | Stärke: circa 210 | Stärke: circa 210 |
Wesen: - | Wesen: - | Wesen: - |
Attacke 1: Bezirzer | Attacke 1: Ladestrahl | Attacke 1: Giftschock |
Attacke 2: - | Attacke 2: - | Attacke 2: - |
Angriff: 1 | Angriff: 5 | Angriff: 2 |
Verteidigung: 2 | Verteidigung: 4 | Verteidigung: 1 |
Initiative: 3 | Initiative: 5 | Initiative: 3 |
![]() Zoroark |
![]() Lichtel |
![]() Genesect |
Stärke: circa 210 | Stärke: circa 210 | Stärke: circa 22 |
Wesen: - | Wesen: - | Wesen: - |
Attacke 1: Strafattacke | Attacke 1: Funkenflug | Attacke 1: ? |
Attacke 2: - | Attacke 2: - | Attacke 2: - |
Angriff: 4 | Angriff: 2 | Angriff: ? |
Verteidigung: 3 | Verteidigung: 2 | Verteidigung: ? |
Initiative: 4 | Initiative: 2 | Initiative: ? |
![]() Shiny Evoli |
||
Stärke: circa 210 | ||
Wesen: - | ||
Attacke 1: Bezirzer | ||
Attacke 2: - | ||
Angriff: ? | ||
Verteidigung: ? | ||
Initiative: ? |
NFC-Figuren Serie 3
Ab dem 29. Juni werden diese sechs weiteren Pokémon Figuren in allen sieben Pokémon Centern verkauft. Wie die Vorgänger Serien werden sie dabei mit 200 ¥ (Yen) weniger als 2€ kosten.
![]() Mew |
![]() Celebi |
![]() Jirachi |
Stärke: circa 220 | Stärke: circa 220 | Stärke: circa 220 |
Wesen: - | Wesen: - | Wesen: - |
Attacke 1: Megahieb | Attacke 1: Antik-Kraft | Attacke 1: Psychoschock |
Attacke 2: - | Attacke 2: - | Attacke 2: - |
Angriff: 3 | Angriff: 3 | Angriff: 3 |
Verteidigung: 4 | Verteidigung: 4 | Verteidigung: 4 |
Initiative: 4 | Initiative: 4 | Initiative: 4 |
![]() Deoxys |
![]() Dakrai |
![]() Shaymin |
Stärke: circa 220 | Stärke: circa 220 | Stärke: circa 220 |
Wesen: - | Wesen: - | Wesen: - |
Attacke 1: Verfolgung | Attacke 1: Kanon | Attacke 1: Strauchler |
Attacke 2: - | Attacke 2: - | Attacke 2: - |
Angriff: 5 | Angriff: 5 | Angriff: 3 |
Verteidigung: 2 | Verteidigung: 4 | Verteidigung: 4 |
Initiative: 5 | Initiative: 5 | Initiative: 4 |
![]() Shiny Genesect |
||
Stärke: circa 210 | ||
Wesen: Geschwind ++ | ||
Attacke 1: ? | ||
Attacke 2: ? | ||
Angriff: ? | ||
Verteidigung: ? | ||
Initiative: ? |
NFC-Figuren in Europa und Nordamerika
In Europa und Nordamerika wurden die drei Serien Zusammengefasst. Während des Verkaufsstart werden sie in GameStop (USA) und GAME Filialen Angeboten für jeweils 3,99$ bzw. 3,99£.
![]() Bisasam |
![]() Pikachu |
![]() Flemmli |
Stärke: circa 210 | Stärke: circa 210 | Stärke: circa 210 |
Wesen: - | Wesen: - | Wesen: - |
Attacken: Zufällig | Attacken: Zufällig | Attacken: Zufällig |
Angriff: 2 | Angriff: 2 | Angriff: 2 |
Verteidigung: 2 | Verteidigung: 1 | Verteidigung: 1 |
Initiative: 3 | Initiative: 3 | Initiative: 3 |
![]() Plinfa |
![]() Lucario |
![]() Victini |
Stärke: circa 210 | Stärke: circa 210 | Stärke: circa 210 |
Attacken: Zufällig | Attacken: Zufällig | Attacken: Zufällig |
Angriff: 2 | Angriff: 4 | Angriff: 3 |
Verteidigung: 2 | Verteidigung: 3 | Verteidigung: 4 |
Initiative: 3 | Initiative: 3 | Initiative: 4 |
![]() Evoli |
![]() Mewtu |
![]() Glibunkel |
Stärke: circa 210 | Stärke: circa 210 | Stärke: circa 210 |
Attacken: Zufällig | Attacken: Zufällig | Attacken: Zufällig |
Angriff: 1 | Angriff: 5 | Angriff: 2 |
Verteidigung: 2 | Verteidigung: 4 | Verteidigung: 1 |
Initiative: 3 | Initiative: 5 | Initiative: 3 |
![]() Zoroark |
![]() Lichtel |
![]() Genesect |
Stärke: circa 210 | Stärke: circa 210 | Stärke: circa 210 |
Attacken: Zufällig | Attacken: Zufällig | Attacken: Zufällig |
Angriff: 4 | Angriff: 2 | Angriff: ? |
Verteidigung: 3 | Verteidigung: 2 | Verteidigung: ? |
Initiative: 4 | Initiative: 2 | Initiative: ? |
![]() Mew |
![]() Celebi |
![]() Jirachi |
Stärke: circa 220 | Stärke: circa 220 | Stärke: circa 220 |
Attacken: Zufällig | Attacken: Zufällig | Attacken: Zufällig |
Angriff: 3 | Angriff: 3 | Angriff: 3 |
Verteidigung: 4 | Verteidigung: 4 | Verteidigung: 4 |
Initiative: 4 | Initiative: 4 | Initiative: 4 |
![]() Deoxys |
![]() Dakrai |
![]() Shaymin |
Stärke: circa 220 | Stärke: circa 220 | Stärke: circa 220 |
Attacken: Zufällig | Attacken: Zufällig | Attacken: Zufällig |
Angriff: 5 | Angriff: 5 | Angriff: 3 |
Verteidigung: 2 | Verteidigung: 4 | Verteidigung: 4 |
Initiative: 5 | Initiative: 5 | Initiative: 4 |
![]() Shiny Pikachu |
![]() Shiny Evoli |
![]() Shiny Genesect |
Stärke: circa 210 | Stärke: circa 210 | Stärke: circa 210 |
Wesen: Geschwind ++ | Wesen: - | Wesen: - |
Attacken: Zufällig | Attacken: Zufällig | Attacken: Zufällig |
Angriff: 2 | Angriff: ? | Angriff: ? |
Verteidigung: 1 | Verteidigung: ? | Verteidigung: ? |
Initiative: 3 | Initiative: ? | Initiative: ? |
Spezielle NFC Figuren
Neben den "Standard"-Figuren gibt es auch noch spezielle Figuren. Diese besitzen besondere Eigenschaften und haben eine höhere Stärke und du kannst sie nur bei einer Aktion bekommen.
Vorbesteller des Spieles in einem Pokémon Center können sich auf eine spezielle Aktion freuen. Im Zusammenhang mit einer Download Karte erhalten sie eine besondere Pokémon Center Pikachu Figur (PC の "パンチング" ピカチュウ). Die Karte und Figur kosten gemeinsam 1800 ¥, normal kostet das Spiel schon soviel und die Figur extra 200 ¥. Die Figur ist sozusagen gratis.
Eine weitere Kombination enthält die Download Karte, die Figur und die Sammelbox (ポケモン スクランブル U NFC フィギュア キャリング ケース). Normalerweise würde alles einzeln 2780 ¥ kosten, Vorbesteller erhalten es dabei für 2380 ¥ und sparen 400 ¥.
Beide Angebote sind nur für begrenzte Zeit erhältlich, sie sind ab dem 20. März vorbestellbar und nur so lange der Vorrat reicht.
Die Lucario Promo Figur ist mit einer Auflage von 200 Stück limitiert. Um sie zu bekommen muss man an Pokémon Smash! eine Postkarte mit seinem Namen, Adresse, Telefonnummer, Alter, und der Meinungen zur Show schicken.
Wie bereits bei der Lucario Promo Figur, kann man die 5 NFC-Figuren der Genesect Bande nur bekommen, wenn man an Pokémon Smash! eine Postkarte mit seinem Namen, Adresse, Telefonnummer, Alter, und der Meinungen zur Show schickt. Die 5 Figuren sind dabei jeweils auf 100 Stück limitiert und eine echte Rarität.
Während der Pokémon Game Show
vom 17. bis 18. August kann man sich im Tokyo Big Sight sich an besonderen Arcade Automaten die NFC-Figuren des Schwarzen und Weißen Kyurem kaufen. In Europa gab es sie beim kauf eines Downloadcoupon bei teilnehmenden GAME-Filialen.
![]() Pikachu |
![]() Lucario |
![]() Genesect (Flammenmodul) |
Stärke: circa 1200 | Stärke: circa 1015 | Stärke: circa 1015 |
Wesen: Druckvoll | Wesen: Pokémon Smash! | Wesen: Flamme |
Attacke 1: Donnerschlag | Attacke 1: Himmelhieb | Attacke 1: Techblaster |
Attacke 2: Wuchtschlag | Attacke 2: Taumeltanz | Attacke 2: ? |
Angriff: ? | Angriff: ? | Angriff: ? |
Verteidigung: ? | Verteidigung: ? | Verteidigung: ? |
Initiative: ? | Initiative: ? | Initiative: ? |
![]() Genesect (Aquamodul) |
![]() Genesect (Blitzmodul) |
![]() Genesect (Gefriermodul) |
Stärke: circa 1015 | Stärke: circa 1015 | Stärke: circa 1015 |
Wesen: Übergießen | Wesen: Schock | Wesen: Kühlen |
Attacke 1: Techblaster | Attacke 1: Techblaster | Attacke 1: Techblaster |
Attacke 2: ? | Attacke 2: ? | Attacke 2: ? |
Angriff: ? | Angriff: ? | Angriff: ? |
Verteidigung: ? | Verteidigung: ? | Verteidigung: ? |
Initiative: ? | Initiative: ? | Initiative: ? |
![]() Shiny Genesect |
![]() Schwarzes Kyurem |
![]() Weißes Kyurem |
Stärke: circa 1015 | Stärke: circa 2515 | Stärke: circa 2515 |
Wesen: Pokémon Smash! | Wesen: Geschenk | Wesen: Geschenk |
Attacke 1: Techblaster | Attacke 1: Frostvolt | Attacke 1: Frosthauch |
Attacke 2: Turbotempo | Attacke 2: Kreuzdonner | Attacke 2: Kreuzflamme |
Angriff: ? | Angriff: 5 | Angriff: 5 |
Verteidigung: ? | Verteidigung: 4 | Verteidigung: 4 |
Initiative: ? | Initiative: 4 | Initiative: 4 |