Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Kratzer |
-- | Einigler |
3 | Sandwirbel |
5 | Giftstachel |
7 | Walzer |
9 | Turbodreher |
11 | Sternschauer |
14 | Zornklinge |
17 | Intensität |
20 | Kratzfurie |
23 | Sandgrab |
26 | Schlitzer |
30 | Schaufler |
34 | Gyroball |
38 | Schwerttanz |
42 | Sandsturm |
46 | Erdbeben |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Kratzer |
-- | Einigler |
-- | Sandwirbel |
-- | Giftstachel |
3 | Sandwirbel |
5 | Giftstachel |
7 | Walzer |
9 | Turbodreher |
11 | Sternschauer |
14 | Zornklinge |
17 | Intensität |
20 | Kratzfurie |
22 | Zermalmklaue |
23 | Sandgrab |
26 | Schlitzer |
30 | Schaufler |
34 | Gyroball |
38 | Schwerttanz |
42 | Sandsturm |
46 | Erdbeben |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Pfund |
-- | Heuler |
4 | Zugabe |
7 | Gesang |
10 | Duplexhieb |
13 | Einigler |
16 | Spotlight |
19 | Offerte |
22 | Weckruf |
25 | Komprimator |
28 | Kraftvorrat |
31 | Metronom |
34 | Kosmik-Kraft |
37 | Beschwörung |
40 | Bodyslam |
43 | Mondschein |
46 | Lichtschild |
49 | Erdanziehung |
52 | Sternenhieb |
55 | Heilopfer |
58 | Galanterie |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Glut |
4 | Rutenschlag |
7 | Brüller |
10 | Ruckzuckhieb |
12 | Feuerwirbel |
15 | Konfustrahl |
18 | Begrenzer |
20 | Finte |
23 | Funkenflug |
26 | Irrlicht |
28 | Bürde |
31 | Gegenstoß |
34 | Flammenwurf |
36 | Bodyguard |
39 | Sondersensor |
42 | Feuersturm |
44 | Nachspiel |
47 | Liebreiz |
50 | Inferno |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Blutsauger |
4 | Superschall |
8 | Erstauner |
12 | Biss |
15 | Flügelschlag |
19 | Konfustrahl |
23 | Sternschauer |
26 | Windschnitt |
30 | Akrobatik |
34 | Horrorblick |
37 | Giftzahn |
41 | Dunkelnebel |
45 | Luftschnitt |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Kreideschrei |
-- | Blutsauger |
-- | Superschall |
-- | Erstauner |
4 | Superschall |
8 | Erstauner |
12 | Biss |
15 | Flügelschlag |
19 | Konfustrahl |
24 | Sternschauer |
28 | Windschnitt |
33 | Akrobatik |
38 | Horrorblick |
42 | Giftzahn |
47 | Dunkelnebel |
52 | Luftschnitt |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Wechseldich |
-- | Kratzer |
-- | Heuler |
-- | Biss |
-- | Mogelhieb |
6 | Biss |
9 | Mogelhieb |
14 | Kratzfurie |
17 | Kreideschrei |
22 | Finte |
25 | Verhöhner |
28 | Sternschauer |
32 | Juwelenkraft |
37 | Schlitzer |
44 | Ränkeschmied |
49 | Gewissheit |
56 | Liebreiz |
61 | Nachthieb |
68 | Offenlegung |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Nassmacher |
-- | Kratzer |
4 | Rutenschlag |
8 | Aquaknarre |
11 | Aussetzer |
15 | Konfusion |
18 | Aquawelle |
22 | Kratzfurie |
25 | Kreideschrei |
29 | Zen-Kopfstoß |
32 | Nassschweif |
36 | Überflutung |
39 | Psycho-Plus |
43 | Amnesie |
46 | Hydropumpe |
50 | Wunderraum |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Wasserdüse |
-- | Nassmacher |
-- | Kratzer |
-- | Rutenschlag |
-- | Aquaknarre |
4 | Rutenschlag |
8 | Aquaknarre |
11 | Aussetzer |
15 | Konfusion |
18 | Aquawelle |
22 | Kratzfurie |
25 | Kreideschrei |
29 | Zen-Kopfstoß |
32 | Nassschweif |
38 | Überflutung |
43 | Psycho-Plus |
49 | Amnesie |
54 | Hydropumpe |
60 | Wunderraum |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Biss |
-- | Brüller |
6 | Glut |
8 | Silberblick |
10 | Schnüffler |
12 | Rechte Hand |
17 | Flammenrad |
19 | Gegenschlag |
21 | Feuerzahn |
23 | Bodycheck |
28 | Funkenflug |
30 | Agilität |
32 | Heimzahlung |
34 | Flammenwurf |
39 | Knirscher |
41 | Hitzewelle |
43 | Wutanfall |
45 | Flammenblitz |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Donnerzahn |
-- | Biss |
-- | Brüller |
-- | Schnüffler |
-- | Feuerzahn |
34 | Turbotempo |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Tackle |
4 | Superschall |
7 | Donnerschock |
11 | Ultraschall |
15 | Donnerwelle |
18 | Magnetbombe |
21 | Funkensprung |
25 | Spiegelsalve |
29 | Metallsound |
32 | Elektroball |
35 | Lichtkanone |
39 | Kreideschrei |
43 | Ladungsstoß |
46 | Zielschuss |
49 | Magnetflug |
53 | Gyroball |
57 | Blitzkanone |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Triplette |
-- | Tackle |
-- | Superschall |
-- | Donnerschock |
-- | Ultraschall |
4 | Superschall |
7 | Donnerschock |
11 | Ultraschall |
15 | Donnerwelle |
18 | Magnetbombe |
21 | Funkensprung |
25 | Spiegelsalve |
29 | Metallsound |
34 | Elektroball |
39 | Lichtkanone |
45 | Kreideschrei |
51 | Ladungsstoß |
56 | Zielschuss |
62 | Magnetflug |
67 | Gyroball |
73 | Blitzkanone |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Pfund |
-- | Giftwolke |
4 | Härtner |
7 | Lehmschelle |
12 | Aussetzer |
15 | Schlammbad |
18 | Komprimator |
21 | Schlammbombe |
26 | Matschbombe |
29 | Schleuder |
32 | Kreideschrei |
37 | Schlammwoge |
40 | Säurepanzer |
43 | Mülltreffer |
48 | Memento-Mori |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Pfund |
-- | Giftwolke |
-- | Härtner |
-- | Lehmschelle |
4 | Härtner |
7 | Lehmschelle |
12 | Aussetzer |
15 | Schlammbad |
18 | Komprimator |
21 | Schlammbombe |
26 | Matschbombe |
29 | Schleuder |
32 | Kreideschrei |
37 | Schlammwoge |
43 | Säurepanzer |
49 | Mülltreffer |
57 | Memento-Mori |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Lehmsuhler |
-- | Tackle |
-- | Härtner |
-- | Klammergriff |
4 | Fluch |
7 | Steinwurf |
10 | Raserei |
13 | Felsgrab |
16 | Tarnsteine |
19 | Steinpolitur |
22 | Katapult |
25 | Feuerodem |
28 | Slam |
31 | Kreideschrei |
34 | Steinhagel |
37 | Sandgrab |
40 | Eisenschweif |
43 | Schaufler |
46 | Steinkante |
49 | Risikotackle |
52 | Sandsturm |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Kraftkoloss |
-- | Wasserdüse |
-- | Pulverschnee |
-- | Heuler |
-- | Geduld |
-- | Eissturm |
5 | Heuler |
9 | Geduld |
13 | Eissturm |
17 | Kratzfurie |
21 | Lake |
25 | Ausdauer |
29 | Angeberei |
33 | Schlitzer |
36 | Dreschflegel |
37 | Eiszapfhagel |
41 | Erholung |
45 | Blizzard |
53 | Hagelsturm |
59 | Fuchtler |
66 | Eiseskälte |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Stakkato |
-- | Aufruhr |
-- | Hypnose |
7 | Reflektor |
11 | Egelsamen |
17 | Kugelsaat |
19 | Stachelspore |
21 | Giftpuder |
23 | Schlafpuder |
27 | Konfusion |
33 | Sorgensamen |
37 | Beerenkräfte |
43 | Solarstrahl |
47 | Sondersensor |
53 | Offerte |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Giftwolke |
-- | Tackle |
4 | Smog |
7 | Rauchwolke |
12 | Gewissheit |
15 | Klärsmog |
18 | Schlammbad |
23 | Finale |
26 | Dunkelnebel |
29 | Gyroball |
34 | Matschbombe |
37 | Explosion |
40 | Abgangsbund |
45 | Memento-Mori |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Giftwolke |
-- | Tackle |
-- | Smog |
-- | Rauchwolke |
4 | Smog |
7 | Rauchwolke |
12 | Gewissheit |
15 | Klärsmog |
18 | Schlammbad |
23 | Finale |
26 | Dunkelnebel |
29 | Doppelschlag |
34 | Matschbombe |
40 | Explosion |
46 | Abgangsbund |
54 | Memento-Mori |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Verwurzler |
-- | Umklammerung |
4 | Schlafpuder |
7 | Rankenhieb |
10 | Absorber |
14 | Giftpuder |
17 | Klammergriff |
20 | Wachstum |
23 | Megasauger |
27 | Abschlag |
30 | Stachelspore |
33 | Beerenkräfte |
36 | Gigasauger |
40 | Antik-Kraft |
43 | Slam |
46 | Spaßkanone |
49 | Auswringen |
53 | Blattgeißel |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Tackle |
-- | Härtner |
6 | Aquaknarre |
10 | Turbodreher |
12 | Genesung |
15 | Tarnung |
18 | Sternschauer |
22 | Blubbstrahl |
25 | Komprimator |
30 | Gyroball |
33 | Lichtschild |
36 | Lake |
40 | Typenspiegel |
43 | Juwelenkraft |
48 | Kosmik-Kraft |
52 | Hydropumpe |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Aquaknarre |
-- | Turbodreher |
-- | Genesung |
-- | Sternschauer |
22 | Konfustrahl |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Zauberblatt |
-- | Rapidschutz |
-- | Rundumschutz |
-- | Krafttausch |
-- | Schutztausch |
-- | Barriere |
-- | Konfusion |
4 | Imitator |
8 | Meditation |
11 | Duplexhieb |
15 | Mimikry |
15 | Psywelle |
18 | Zugabe |
22 | Lichtschild |
22 | Reflektor |
25 | Psystrahl |
29 | Delegator |
32 | Aufbereitung |
36 | Trickbetrug |
39 | Psychokinese |
43 | Rollentausch |
46 | Staffette |
50 | Bodyguard |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Ruckzuckhieb |
-- | Silberblick |
-- | Donnerschock |
5 | Donnerschock |
8 | Fußkick |
12 | Sternschauer |
15 | Schockwelle |
19 | Donnerwelle |
22 | Elektroball |
26 | Lichtschild |
29 | Donnerschlag |
36 | Ladungsstoß |
42 | Kreideschrei |
49 | Donnerblitz |
55 | Donner |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Smog |
-- | Silberblick |
-- | Glut |
5 | Glut |
8 | Rauchwolke |
12 | Finte |
15 | Feuerwirbel |
19 | Klärsmog |
22 | Funkenflug |
26 | Konfustrahl |
29 | Feuerschlag |
36 | Flammensturm |
42 | Sonnentag |
49 | Flammenwurf |
55 | Feuersturm |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Klammer |
-- | Energiefokus |
4 | Klammergriff |
8 | Geowurf |
11 | Härtner |
15 | Vergeltung |
18 | Durchbruch |
22 | Überwurf |
26 | Überroller |
29 | Kreuzschere |
33 | Bergsturm |
36 | Fuchtler |
40 | Schwerttanz |
43 | Kraftkoloss |
47 | Guillotine |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Rechte Hand |
-- | Tackle |
-- | Rutenschlag |
5 | Sandwirbel |
9 | Heuler |
13 | Ruckzuckhieb |
17 | Biss |
21 | Bezirzer |
25 | Bodycheck |
29 | Charme |
33 | Staffette |
37 | Risikotackle |
41 | Zuflucht |
45 | Trumpfkarte |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Rechte Hand |
-- | Tackle |
-- | Rutenschlag |
5 | Sandwirbel |
9 | Aquaknarre |
13 | Ruckzuckhieb |
17 | Aquawelle |
21 | Aurorastrahl |
25 | Wasserring |
29 | Säurepanzer |
33 | Dunkelnebel |
37 | Lehmbrühe |
41 | Zuflucht |
45 | Hydropumpe |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Rechte Hand |
-- | Tackle |
-- | Rutenschlag |
5 | Sandwirbel |
9 | Donnerschock |
13 | Ruckzuckhieb |
17 | Doppelkick |
21 | Donnerzahn |
25 | Nadelrakete |
29 | Agilität |
33 | Donnerwelle |
37 | Ladungsstoß |
41 | Zuflucht |
45 | Donner |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Rechte Hand |
-- | Tackle |
-- | Rutenschlag |
5 | Sandwirbel |
9 | Glut |
13 | Ruckzuckhieb |
17 | Biss |
21 | Feuerzahn |
25 | Feuerwirbel |
29 | Grimasse |
33 | Smog |
37 | Flammensturm |
41 | Zuflucht |
45 | Feuersturm |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Windstoß |
-- | Pulverschnee |
8 | Weißnebel |
15 | Eissplitter |
22 | Willensleser |
29 | Antik-Kraft |
36 | Agilität |
43 | Eisstrahl |
50 | Reflektor |
57 | Ruheort |
64 | Rückenwind |
71 | Blizzard |
78 | Eiseskälte |
85 | Hagelsturm |
92 | Orkan |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Schnabel |
-- | Donnerschock |
8 | Donnerwelle |
15 | Scanner |
22 | Pflücker |
29 | Antik-Kraft |
36 | Ladevorgang |
43 | Agilität |
50 | Ladungsstoß |
57 | Ruheort |
64 | Lichtschild |
71 | Bohrschnabel |
78 | Donner |
85 | Regentanz |
92 | Blitzkanone |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Flügelschlag |
-- | Glut |
8 | Feuerwirbel |
15 | Agilität |
22 | Ausdauer |
29 | Antik-Kraft |
36 | Flammenwurf |
43 | Bodyguard |
50 | Luftschnitt |
57 | Ruheort |
64 | Hitzewelle |
71 | Solarstrahl |
78 | Himmelsfeger |
85 | Sonnentag |
92 | Orkan |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Giftstreich |
-- | Kreideschrei |
-- | Blutsauger |
-- | Superschall |
-- | Erstauner |
4 | Superschall |
8 | Erstauner |
12 | Biss |
15 | Flügelschlag |
19 | Konfustrahl |
24 | Sternschauer |
28 | Windschnitt |
33 | Akrobatik |
38 | Horrorblick |
42 | Giftzahn |
47 | Dunkelnebel |
52 | Luftschnitt |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Tackle |
-- | Heuler |
4 | Donnerwelle |
8 | Donnerschock |
11 | Baumwollsaat |
15 | Ladevorgang |
18 | Bodycheck |
22 | Elektroball |
25 | Konfustrahl |
29 | Juwelenkraft |
32 | Ladungsstoß |
36 | Watteschild |
39 | Ampelleuchte |
43 | Lichtschild |
46 | Donner |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Tackle |
-- | Heuler |
-- | Donnerwelle |
-- | Donnerschock |
4 | Donnerwelle |
8 | Donnerschock |
11 | Baumwollsaat |
16 | Ladevorgang |
20 | Bodycheck |
25 | Elektroball |
29 | Konfustrahl |
34 | Juwelenkraft |
38 | Ladungsstoß |
43 | Watteschild |
47 | Ampelleuchte |
52 | Lichtschild |
56 | Donner |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Feuerschlag |
-- | Tackle |
-- | Heuler |
-- | Donnerwelle |
-- | Donnerschock |
4 | Donnerwelle |
8 | Donnerschock |
11 | Baumwollsaat |
16 | Ladevorgang |
20 | Bodycheck |
25 | Elektroball |
29 | Konfustrahl |
30 | Donnerschlag |
35 | Juwelenkraft |
40 | Ladungsstoß |
46 | Watteschild |
51 | Ampelleuchte |
57 | Lichtschild |
62 | Donner |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Tackle |
-- | Blubber |
2 | Rutenschlag |
5 | Nassmacher |
7 | Aquaknarre |
10 | Einigler |
10 | Walzer |
13 | Blubbstrahl |
16 | Rechte Hand |
20 | Nassschweif |
23 | Risikotackle |
28 | Wasserring |
31 | Regentanz |
37 | Kraftkoloss |
40 | Hydropumpe |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Tackle |
-- | Blubber |
-- | Rutenschlag |
-- | Nassmacher |
2 | Rutenschlag |
5 | Nassmacher |
7 | Aquaknarre |
10 | Einigler |
10 | Walzer |
13 | Blubbstrahl |
16 | Rechte Hand |
21 | Nassschweif |
25 | Risikotackle |
31 | Wasserring |
35 | Regentanz |
42 | Kraftkoloss |
46 | Hydropumpe |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Holzhammer |
-- | Imitator |
-- | Dreschflegel |
-- | Fußkick |
-- | Steinwurf |
5 | Dreschflegel |
8 | Fußkick |
12 | Steinwurf |
15 | Mimikry |
15 | Slam |
19 | Finte |
22 | Felsgrab |
26 | Rückentzug |
29 | Steinhagel |
33 | Konter |
36 | Tiefschlag |
40 | Risikotackle |
43 | Steinkante |
47 | Hammerarm |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Absorber |
-- | Wachstum |
4 | Verwurzler |
7 | Grasflöte |
10 | Megasauger |
13 | Egelsamen |
16 | Rasierblatt |
19 | Sorgensamen |
22 | Gigasauger |
25 | Notsituation |
28 | Synthese |
31 | Beerenkräfte |
34 | Solarstrahl |
37 | Risikotackle |
40 | Sonnentag |
43 | Samenbomben |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Absorber |
-- | Pfund |
-- | Wachstum |
4 | Verwurzler |
7 | Grasflöte |
10 | Megasauger |
13 | Egelsamen |
16 | Rasierblatt |
19 | Sorgensamen |
22 | Gigasauger |
25 | Kugelsaat |
28 | Blättertanz |
31 | Beerenkräfte |
34 | Solarstrahl |
37 | Risikotackle |
40 | Sonnentag |
43 | Blättersturm |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Rechte Hand |
-- | Tackle |
-- | Rutenschlag |
5 | Sandwirbel |
9 | Konfusion |
13 | Ruckzuckhieb |
17 | Sternschauer |
21 | Psystrahl |
25 | Seher |
29 | Psycho-Plus |
33 | Morgengrauen |
37 | Psychokinese |
41 | Zuflucht |
45 | Krafttausch |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Rechte Hand |
-- | Tackle |
-- | Rutenschlag |
5 | Sandwirbel |
9 | Verfolgung |
13 | Ruckzuckhieb |
17 | Konfustrahl |
21 | Finte |
25 | Gewissheit |
29 | Kreideschrei |
33 | Mondschein |
37 | Horrorblick |
41 | Zuflucht |
45 | Schutztausch |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Raserei |
-- | Einigler |
4 | Walzer |
7 | Groll |
10 | Verfolgung |
13 | Kreideschrei |
16 | Gähner |
19 | Antik-Kraft |
22 | Bodycheck |
25 | Ruheort |
28 | Giftblick |
31 | Schaufler |
34 | Risikotackle |
37 | Einrollen |
40 | Ausdauer |
43 | Schlagbohrer |
46 | Notsituation |
49 | Dreschflegel |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Giftstachel |
4 | Sandwirbel |
7 | Härtner |
10 | Abschlag |
13 | Ruckzuckhieb |
16 | Zornklinge |
19 | Finte |
22 | Akrobatik |
27 | Schlitzer |
30 | Kehrtwende |
35 | Kreideschrei |
40 | Kreuzschere |
45 | Himmelhieb |
50 | Schwerttanz |
55 | Guillotine |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Donnerzahn |
-- | Eiszahn |
-- | Feuerzahn |
-- | Lehmsuhler |
-- | Tackle |
-- | Härtner |
-- | Klammergriff |
4 | Fluch |
7 | Steinwurf |
10 | Raserei |
13 | Felsgrab |
16 | Tarnsteine |
19 | Autotomie |
22 | Katapult |
25 | Feuerodem |
28 | Slam |
31 | Kreideschrei |
34 | Steinhagel |
37 | Knirscher |
40 | Eisenschweif |
43 | Schaufler |
46 | Steinkante |
49 | Risikotackle |
52 | Sandsturm |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Panzerschutz |
-- | Umklammerung |
-- | Geduld |
-- | Walzer |
5 | Zugabe |
9 | Wickel |
12 | Käfertrutz |
16 | Bodyguard |
20 | Erholung |
23 | Steinwurf |
27 | Magensäfte |
31 | Krafttrick |
34 | Hausbruch |
38 | Steinhagel |
42 | Käferbiss |
45 | Kraftteiler |
45 | Schutzteiler |
49 | Steinkante |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Nachthieb |
-- | Tackle |
-- | Silberblick |
-- | Hornattacke |
-- | Ausdauer |
7 | Furienschlag |
10 | Aero-Ass |
16 | Zermürben |
19 | Konter |
25 | Durchbruch |
28 | Bodycheck |
34 | Nahkampf |
37 | Offenlegung |
43 | Gegenschlag |
46 | Vielender |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Kratzer |
-- | Silberblick |
-- | Verhöhner |
8 | Ruckzuckhieb |
10 | Finte |
14 | Eissturm |
16 | Kratzfurie |
20 | Agilität |
22 | Metallklaue |
25 | Klauenwetzer |
28 | Prügler |
32 | Kreideschrei |
35 | Schlitzer |
40 | Übernahme |
44 | Strafattacke |
47 | Eissplitter |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Tackle |
-- | Schnüffler |
5 | Lehmsuhler |
8 | Pulverschnee |
11 | Lehmschelle |
14 | Ausdauer |
18 | Schlammbombe |
21 | Eissturm |
24 | Eissplitter |
28 | Bodycheck |
35 | Weißnebel |
37 | Erdbeben |
40 | Dreschflegel |
44 | Blizzard |
48 | Amnesie |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Antik-Kraft |
-- | Schnabel |
-- | Schnüffler |
-- | Lehmsuhler |
-- | Pulverschnee |
5 | Lehmsuhler |
8 | Pulverschnee |
11 | Lehmschelle |
14 | Ausdauer |
18 | Schlammbombe |
21 | Eissturm |
24 | Eiszahn |
28 | Bodycheck |
33 | Furienschlag |
37 | Weißnebel |
41 | Fuchtler |
46 | Erdbeben |
52 | Blizzard |
58 | Amnesie |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Tackle |
4 | Härtner |
8 | Blubber |
10 | Genesung |
13 | Heilung |
17 | Blubbstrahl |
20 | Antik-Kraft |
23 | Beschwörung |
27 | Dornkanone |
29 | Eisenabwehr |
31 | Felswurf |
35 | Ausdauer |
38 | Wasserring |
41 | Juwelenkraft |
45 | Spiegelcape |
47 | Erdkräfte |
52 | Dreschflegel |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Aquaknarre |
6 | Zielschuss |
10 | Psystrahl |
14 | Aurorastrahl |
18 | Blubbstrahl |
22 | Energiefokus |
26 | Aquawelle |
30 | Ampelleuchte |
34 | Eisstrahl |
38 | Kugelsaat |
42 | Hydropumpe |
46 | Hyperstrahl |
50 | Überflutung |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Mülltreffer |
-- | Felswurf |
-- | Aquaknarre |
-- | Umklammerung |
-- | Psystrahl |
-- | Aurorastrahl |
6 | Umklammerung |
10 | Psystrahl |
14 | Aurorastrahl |
18 | Blubbstrahl |
22 | Energiefokus |
25 | Octazooka |
28 | Auswringen |
34 | Ampelleuchte |
40 | Eisstrahl |
46 | Kugelsaat |
52 | Hydropumpe |
58 | Hyperstrahl |
64 | Überflutung |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Psystrahl |
-- | Kugelsaat |
-- | Ampelleuchte |
-- | Tackle |
-- | Blubber |
-- | Superschall |
-- | Blubbstrahl |
3 | Superschall |
7 | Blubbstrahl |
11 | Konfustrahl |
14 | Flügelschlag |
16 | Kopfnuss |
19 | Aquawelle |
23 | Rundumschutz |
27 | Bodycheck |
32 | Agilität |
36 | Luftschnitt |
39 | Wasserring |
46 | Sprungfeder |
49 | Hydropumpe |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Ruckzuckhieb |
-- | Silberblick |
5 | Donnerschock |
8 | Fußkick |
12 | Sternschauer |
15 | Schockwelle |
19 | Donnerwelle |
22 | Elektroball |
26 | Lichtschild |
29 | Donnerschlag |
33 | Ladungsstoß |
36 | Kreideschrei |
40 | Donnerblitz |
43 | Donner |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Smog |
-- | Silberblick |
5 | Glut |
8 | Rauchwolke |
12 | Finte |
15 | Feuerwirbel |
19 | Klärsmog |
22 | Funkenflug |
26 | Konfustrahl |
29 | Feuerschlag |
33 | Flammensturm |
36 | Sonnentag |
40 | Flammenwurf |
43 | Feuersturm |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Heuler |
-- | Aquaknarre |
6 | Superschall |
9 | Flügelschlag |
14 | Weißnebel |
17 | Aquawelle |
22 | Ruckzuckhieb |
26 | Ruheort |
30 | Verfolgung |
33 | Windschnitt |
38 | Agilität |
42 | Aero-Ass |
46 | Luftschnitt |
49 | Orkan |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Überflutung |
-- | Heuler |
-- | Aquaknarre |
-- | Nassmacher |
-- | Flügelschlag |
6 | Superschall |
9 | Flügelschlag |
14 | Weißnebel |
17 | Aquawelle |
22 | Gegenstoß |
25 | Schutzschild |
28 | Ruheort |
34 | Lake |
39 | Horter |
39 | Verzehrer |
39 | Entfessler |
46 | Schleuder |
52 | Rückenwind |
58 | Hydropumpe |
63 | Orkan |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Platscher |
-- | Blubber |
2 | Rutenschlag |
5 | Nassmacher |
7 | Aquaknarre |
10 | Charme |
13 | Blubbstrahl |
16 | Rechte Hand |
20 | Slam |
23 | Sprungfeder |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Tackle |
4 | Härtner |
8 | Rückentzug |
11 | Steinwurf |
15 | Donnerwelle |
18 | Felswurf |
22 | Erholung |
25 | Funkensprung |
29 | Steinhagel |
32 | Juwelenkraft |
36 | Sandsturm |
39 | Ladungsstoß |
43 | Erdkräfte |
46 | Steinkante |
50 | Zielschuss |
50 | Blitzkanone |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Tackle |
-- | Härtner |
4 | Lehmschelle |
8 | Kopfnuss |
11 | Metallklaue |
15 | Eisenabwehr |
18 | Brüller |
22 | Bodycheck |
25 | Eisenschädel |
29 | Schutzschild |
32 | Metallsound |
36 | Eisenschweif |
39 | Autotomie |
43 | Rammboss |
46 | Risikotackle |
50 | Metallstoß |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Tackle |
-- | Härtner |
-- | Lehmschelle |
-- | Kopfnuss |
4 | Lehmschelle |
8 | Kopfnuss |
11 | Metallklaue |
15 | Eisenabwehr |
18 | Brüller |
22 | Bodycheck |
25 | Eisenschädel |
29 | Schutzschild |
34 | Metallsound |
40 | Eisenschweif |
45 | Autotomie |
51 | Rammboss |
56 | Risikotackle |
62 | Metallstoß |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Tackle |
-- | Härtner |
-- | Lehmschelle |
-- | Kopfnuss |
4 | Lehmschelle |
8 | Kopfnuss |
11 | Metallklaue |
15 | Eisenabwehr |
18 | Brüller |
22 | Bodycheck |
25 | Eisenschädel |
29 | Schutzschild |
34 | Metallsound |
40 | Eisenschweif |
48 | Autotomie |
57 | Rammboss |
65 | |
74 | Metallstoß |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Absorber |
4 | Wachstum |
7 | Giftstachel |
10 | Stachelspore |
13 | Megasauger |
16 | Egelsamen |
19 | Zauberblatt |
22 | Grasflöte |
25 | Gigasauger |
28 | Giftspitzen |
31 | Lockduft |
34 | Verwurzler |
37 | Blättertanz |
40 | Toxin |
43 | Aromakur |
46 | Synthese |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Heuler |
-- | Tackle |
5 | Glut |
8 | Intensität |
12 | Energiefokus |
15 | Funkenflug |
19 | Amnesie |
22 | Flammensturm |
26 | Erdkräfte |
29 | Fluch |
31 | Bodycheck |
36 | Gähner |
40 | Erdbeben |
43 | Flammenwurf |
47 | Risikotackle |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Heuler |
-- | Tackle |
-- | Glut |
-- | Intensität |
5 | Glut |
8 | Intensität |
12 | Energiefokus |
15 | Funkenflug |
19 | Amnesie |
22 | Flammensturm |
26 | Erdkräfte |
29 | Fluch |
31 | Bodycheck |
33 | Steinhagel |
39 | Gähner |
46 | Erdbeben |
52 | Eruption |
59 | Geofissur |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Platscher |
7 | Psywelle |
10 | Schnüffler |
14 | Psystrahl |
15 | Psycho-Plus |
18 | Konfustrahl |
21 | Magiemantel |
26 | Zen-Kopfstoß |
29 | Erholung |
29 | Schnarcher |
33 | Juwelenkraft |
38 | Psychoschock |
40 | Gegenstoß |
44 | Psychokinese |
50 | Sprungfeder |
Level | Attacke |
![]() |
|
---|---|
-- | Platscher |
-- | Psywelle |
-- | Schnüffler |
-- | Psystrahl |
7 | Psywelle |
