In der linken Spalte der Tabelle findest du die Nationale#ID des Pokémons, in der rechten die möglichen getragenen Items. Beachte, dass nicht jedes Pokémon in dieser Liste auch im Spiel fangbar ist!
Pokémon | Getragene Items |
---|---|
Smettbo | Silberstaub - 5% |
Bibor | Giftstich - 5% |
Ibitak | Hackattack - 5% |
Pikachu | Kugelblitz - 5% |
Sandan | Flinkklaue - 5% |
Sandamer | Flinkklaue - 5% |
Piepi | Kometenstück - 1% |
Jonagobeere - 50% | |
Mondstein - 5% | |
Pixi | Kometenstück - 1% |
Jonagobeere - 50% | |
Mondstein - 5% | |
Vulpix | Fragiabeere - 100% |
Vulnona | Fragiabeere - 100% |
Paras | Duftpilz - 1% |
Minipilz - 50% | |
Riesenpilz - 5% | |
Parasek | Duftpilz - 1% |
Minipilz - 50% | |
Riesenpilz - 5% | |
Omot | Wechselhülle - 5% |
Schauflerda | Pudersand - 5% |
Schauflerdri | Pudersand - 5% |
Mauzi | Flinkklaue - 5% |
Snobilikat | Flinkklaue - 5% |
Menki | Papayabeere - 5% |
Rasaff | Papayabeere - 5% |
Fukano | Fragiabeere - 50% |
Arkani | Fragiabeere - 50% |
Quaputzi | King-Stein - 5% |
Quappo | King-Stein - 5% |
Abra | Krumlöffel - 5% |
Kadabra | Krumlöffel - 5% |
Simsala | Krumlöffel - 5% |
Tentacha | Giftstich - 5% |
Tentoxa | Giftstich - 5% |
Kleinstein | Ewigstein - 5% |
Georok | Ewigstein - 5% |
Geowaz | Ewigstein - 5% |
Ponita | Schukebeere - 5% |
Gallopa | Schukebeere - 5% |
Flegmon | Schwerschwf. - 5% |
Lahmus | King-Stein - 5% |
Magnetilo | Metallmantel - 5% |
Magneton | Metallmantel - 5% |
Porenta | Lauchstange - 5% |
Dodu | Hackattack - 5% |
Dodri | Hackattack - 5% |
Sleima | Giftschleim - 5% |
Sleimok | Toxik-Orb - 1% |
Giftschleim - 50% | |
Muschas | Riesenperle - 5% |
Perle - 50% | |
Austos | Riesenperle - 5% |
Perle - 50% | |
Tragosso | Kampfknochen - 5% |
Knogga | Kampfknochen - 5% |
Schlurp | Schwerschwf. - 5% |
Smogon | Rauchball - 5% |
Smogmog | Rauchball - 5% |
Chaneira | Glücks-Ei - 5% |
Lucky Punch - 50% | |
Seeper | Drachenhaut - 5% |
Seemon | Drachenhaut - 5% |
Sterndu | Sternenstück - 5% |
Sternenstaub - 50% | |
Starmie | Sternenstück - 5% |
Sternenstaub - 50% | |
Rossana | Wilbirbeere - 100% |
Ditto | Metallpuder - 5% |
Flottstaub - 50% | |
Relaxo | Überreste - 100% |
Dratini | Drachenhaut - 5% |
Dragonir | Drachenhaut - 5% |
Dragoran | Drachenhaut - 5% |
Mew | Prunusbeere - 100% |
Wiesor | Sinelbeere - 5% |
Wiesenior | Tsitrubeere - 5% |
Sinelbeere - 50% | |
Lampi | Abyssplatte - 5% |
Lanturn | Abyssplatte - 5% |
Pii | Kometenstück - 1% |
Jonagobeere - 50% | |
Mondstein - 5% | |
Quaxo | King-Stein - 5% |
Yanma | Großlinse - 5% |
Laschoking | King-Stein - 5% |
Girafarig | Persimbeere - 5% |
Stahlos | Metallmantel - 5% |
Baldorfish | Giftstich - 5% |
Pottrott | Beerensaft - 100% |
Sniebel | Flinkklaue - 5% |
Griffklaue - 50% | |
Corasonn | Granitstein - 5% |
Seedraking | Drachenhaut - 5% |
Phanpy | Foepasbeere - 5% |
Donphan | Foepasbeere - 5% |
Kussilla | Wilbirbeere - 100% |
Miltank | Kuhmuh-Milch - 100% |
Heiteira | Glücks-Ei - 100% |
Ho-oh | Zauberasche - 100% |
Celebi | Prunusbeere - 100% |
Fiffyen | Pirsifbeere - 5% |
Magnayen | Pirsifbeere - 5% |
Zigzachs | Sinelbeere - 5% |
Geradaks | Tsitrubeere - 5% |
Sinelbeere - 50% | |
Papinella | Wechselhülle - 5% |
Pudox | Wechselhülle - 5% |
Schwalbini | Chiaribeere - 5% |
Schwalboss | Chiaribeere - 5% |
Maskeregen | Silberstaub - 5% |
Knilz | Grarzbeere - 5% |
Kapilz | Grarzbeere - 5% |
Flurmel | Maronbeere - 5% |
Krakeelo | Maronbeere - 5% |
Krawumms | Maronbeere - 5% |
Hariyama | King-Stein - 5% |
Nasgnet | Granitstein - 5% |
Eneco | Pirsifbeere - 50% |
Enekoro | Pirsifbeere - 50% |
Flunkifer | Koakobeere - 5% |
Stollunior | Granitstein - 5% |
Stollrak | Granitstein - 5% |
Stolloss | Granitstein - 5% |
Roselia | Knolle - 1% |
Giftstich - 5% | |
Schluppuck | Riesenperle - 5% |
Schlukwech | Riesenperle - 5% |
Kanivanha | Abysszahn - 5% |
Tohaido | Abysszahn - 5% |
Camaub | Fragiabeere - 100% |
Camerupt | Fragiabeere - 100% |
Spoink | Persimbeere - 50% |
Groink | Persimbeere - 50% |
Pandir | Maronbeere - 5% |
Knacklion | Pudersand - 5% |
Tuska | Klettdorn - 5% |
Noktuska | Klettdorn - 5% |
Sengo | Flinkklaue - 5% |
Lunastein | Kometenstück - 1% |
Mondstein - 5% | |
Sonnfel | Kometenstück - 1% |
Sonnenstein - 5% | |
Liliep | Großwurzel - 5% |
Wielie | Großwurzel - 5% |
Formeo | Zauberwasser - 100% |
Kecleon | Persimbeere - 5% |
Shuppet | Bannsticker - 5% |
Banette | Bannsticker - 5% |
Zwirrlicht | Zitarzbeere - 5% |
Zwirrklop | Zitarzbeere - 5% |
Palimpalim | Burleobeere - 5% |
Schneppke | Babiribeere - 5% |
Firnontor | Babiribeere - 5% |
Perlu | Riesenperle - 5% |
Aalabyss | Abysszahn - 5% |
Saganabyss | Abyssplatte - 5% |
Relicanth | Abyssplatte - 5% |
Liebiskus | Herzschuppe - 50% |
Kindwurm | Drachenzahn - 5% |
Draschel | Drachenzahn - 5% |
Brutalanda | Drachenzahn - 5% |
Tanhel | Metallmantel - 5% |
Metang | Metallmantel - 5% |
Metagross | Metallmantel - 5% |
Jirachi | Sternenstück - 100% |
Staralili | Kiroyabeere - 5% |
Staravia | Kiroyabeere - 5% |
Staraptor | Kiroyabeere - 5% |
Bidifas | Tsitrubeere - 5% |
Sinelbeere - 50% | |
Zirpurze | Metronom - 5% |
Zirpeise | Metronom - 5% |
Knospi | Giftstich - 5% |
Roserade | Knolle - 1% |
Giftstich - 5% | |
Burmadame | Silberstaub - 5% |
Moterpel | Silberstaub - 5% |
Wadribie | Honey - 5% |
Honweisel | Giftstich - 5% |
Kikugi | Wundersaat - 5% |
Kinoso | Wundersaat - 5% |
Drifzepeli | Luftballon - 1% |
Haspiror | Pirsifbeere - 50% |
Schlapor | Pirsifbeere - 50% |
Charmeian | Amrenabeere - 5% |
Shnurgarst | Amrenabeere - 5% |
Klingplim | Burleobeere - 5% |
Skunkapuh | Pirsifbeere - 5% |
Skuntank | Pirsifbeere - 5% |
Bronzel | Metallmantel - 5% |
Bronzong | Metallmantel - 5% |
Wonneira | Glücks-Ei - 5% |
Ovaler Stein - 50% | |
Plaudagei | Metronom - 5% |
Kaumalat | Terirobeere - 5% |
Knarksel | Terirobeere - 5% |
Knakrack | Terirobeere - 5% |
Mampfaxo | Überreste - 100% |
Pionskora | Giftstich - 5% |
Piondragi | Giftstich - 5% |
Glibunkel | Giftschleim - 5% |
Toxiquak | Giftschleim - 5% |
Finneon | Grindobeere - 5% |
Lumineon | Grindobeere - 5% |
Shnebedeck | Ewiges Eis - 5% |
Rexblisar | Ewiges Eis - 5% |
Snibunna | Flinkklaue - 5% |
Griffklaue - 50% | |
Magnezone | Metallmantel - 5% |
Schlurplek | Schwerschwf. - 5% |
Elevoltek | Electirizer - 5% |
Magbrant | Magmaisier - 5% |
Yanmega | Großlinse - 5% |
Voluminas | Granitstein - 5% |
Zwirrfinst | Zitarzbeere - 5% |
Frosdedje | Babiribeere - 5% |
Shaymin | Prunusbeere - 100% |
Vegimak | Koakobeere - 5% |
Sinelbeere - 50% | |
Vegichita | Koakobeere - 5% |
Sinelbeere - 50% | |
Grillmak | Foepasbeere - 5% |
Sinelbeere - 50% | |
Grillchita | Foepasbeere - 5% |
Sinelbeere - 50% | |
Sodamak | Grindobeere - 5% |
Sinelbeere - 50% | |
Sodachita | Grindobeere - 5% |
Sinelbeere - 50% | |
Elezeba | Amrenabeere - 50% |
Zebritz | Amrenabeere - 50% |
Kiesling | Granitstein - 5% |
Ewigstein - 50% | |
Sedimantur | Granitstein - 5% |
Ewigstein - 50% | |
Brockoloss | Granitstein - 5% |
Ewigstein - 50% | |
Ohrdoch | Tsitrubeere - 5% |
Sinelbeere - 50% | |
Schallquap | Pirsifbeere - 50% |
Mebrana | Pirsifbeere - 50% |
Branawarz | Pirsifbeere - 50% |
Jiutesto | Expertengurt - 1% |
Schwarzgurt - 5% | |
Karadonis | Expertengurt - 1% |
Schwarzgurt - 5% | |
Strawickl | Mentalkraut - 5% |
Folikon | Mentalkraut - 5% |
Matrifol | Mentalkraut - 5% |
Toxiped | Giftstich - 5% |
Rollum | Giftstich - 5% |
Cerapendra | Giftstich - 5% |
Barschuft | Abysszahn - 5% |
Flampion | Fragiabeere - 50% |
Flampivian | Fragiabeere - 50% |
Maracamba | Wundersaat - 5% |
Lithomith | Steinknochen - 1% |
Granitstein - 5% | |
Castellith | Steinknochen - 1% |
Granitstein - 5% | |
Zurrokex | Wechselhülle - 5% |
Irokex | Wechselhülle - 5% |
Makabaja | Bannsticker - 5% |
Echnatoll | Bannsticker - 5% |
Unratütox | Nugget - 1% |
Giftschleim - 5% | |
Deponitox | Riesennugget - 1% |
Giftschleim - 50% | |
Nugget - 5% | |
Picochilla | Maronbeere - 50% |
Chillabell | Maronbeere - 50% |
Mollimorba | Persimbeere - 50% |
Hypnomorba | Persimbeere - 50% |
Morbitesse | Persimbeere - 50% |
Monozyto | Persimbeere - 50% |
Mitodos | Persimbeere - 50% |
Zytomega | Persimbeere - 50% |
Emolga | Amrenabeere - 100% |
Tarnpignon | Duftpilz - 1% |
Minipilz - 50% | |
Riesenpilz - 5% | |
Hutsassa | Duftpilz - 1% |
Minipilz - 50% | |
Riesenpilz - 5% | |
Kastadur | Klettdorn - 5% |
Tentantel | Klettdorn - 5% |
Petznief | Wilbirbeere - 50% |
Siberio | Wilbirbeere - 50% |
Frigometri | Ewiges Eis - 5% |
Flunschlik | Pudersand - 5% |
Shardrago | Drachenzahn - 5% |
Golbit | Lichtlehm - 5% |
Golgantes | Lichtlehm - 5% |
Furnifraß | Heiß-Orb - 1% |
Ramoth | Silberstaub - 100% |